" Achtung Satire "
Ich hab mal ein bisschen rum gespielt, weil ich mich ruhig halten soll 
Also hab ich auch mal eine Retro-Superliga entworfen( man beachte deutsche Schreibweise
Zugegeben der erste Rohentwurf, ich werde den mal beim DFB einreichen. Und wenn sie ablehnen, na dann gründe ich meinen eigenen Verband

| Retro -Super -Liga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verein Süd | Verein Nord | ||||
| TSV 1860 | Rot Weiss Essen | ||||
| Kickers Offenbach | Eintrach Braunschweig | ||||
| 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | ||||
| Darmstadt 98 | FC Chemnitz | ||||
| SSV Ulm | Carl Zeiss Jena | ||||
| Stuttgarter Kickers | BFC Dynamo | ||||
| Karlsruher SC | Energie Cottbus | ||||
| Hessen Kassel | MSV Duisburg | ||||
| FC Schweinfurt | Fortuna Köln | ||||
| Spvgg Bayreut | Rot Weiss Oberhausen | ||||
| 1. FC Saarbrücken | 1.FC Lok Leipzig | ||||
| FSV Frankfurt | 1.FC Magdeburg | ||||
| FC Homburg | FC Hansa Rostock | ||||
| SSV Reutlingen | Dynamo Dresden | ||||
| gespielt würde Hin und Rückrunde | |||||
| Meisterrunde | 1 | Meister | |||
| Spiel | Spiel | ||||
| 1 | Süd 1 | Nord 2 | 3 | Nord 1 | Süd 2 |
| 2 | Nord 2 | Süd 1 | 4 | Süd 2 | Nord 1 |
| Spiel um Platz | |||||
| 5 | Verlierer 1,2 | Verlierer 3,4 | 7 | Sieger 3,4 | Sieger 1,2 |
| 6 | Verlierer 3,4 | Verlierer 1,2 | 8 | Sieger 1,2 | Sieger 3,4 |
| Abstiegsrunde | 2 | Absteiger | |||
| 9 | Süd 13 | Nord 14 | 11 | Nord 13 | Süd 14 |
| 10 | Nord 14 | Süd 13 | 12 | Süd 14 | Nord 13 |
| Duellverlierer steigen ab |
