Zuschauerzahlen (Heim/Auswärts)

So ist es.

Da ja bei mir eine Exceltabelle mit all den Daten rumliegt, hier noch ein paar - zumindest für mich - spannende Erkenntnisse:

Ein Rostockfan, der von Rostock aus zu allen Auswärtsspielen der Saison bislang gefahren ist, hat in sieben Auswärtsspielen stolze 8.338 Kilometer zurückgelegt. Das ist deutlich mehr als der Zweite in dieser Statistik (Ingolstadt, 6.952 Kilometer). Ein Bielefeldfan, der von Bielefeld aus für sich selbst das Gleiche sagen kann, hat hingegen erst 1.980 Kilometer in fünf Spielen auf der Uhr. 1860 hatte von den Proficlubs bislang die viertlängsten Auswärtswege mit 6.672 Kilometern.

Die meisten Auswärtsfans in Summe hatte bislang der 1. FC Köln mit 42.400 Gästefans (1860: 16.058, Platz 17 unter den Proficlubs). Da die Wege aber relativ kurz waren (nach Mainz, Wolfsburg, Leipzig, Sinsheim, Dortmund und Gladbach), reicht es in der oberen Tabelle nur zu Platz 5.

Super Statistiken, danke! Machst du die selbst?

Danke :slight_smile: Ich nehm‘ mir die vom Petrowski verlinkten Zahlen (für die 3. Liga; für die 2. Liga die von liga2-online.de und für die Bundesliga von diefalsche9.de) und klimpere sie in ein Excel-Tool rein, das dann die Berechnungen durchführt.

2 „Gefällt mir“

Ja mei… da kommts auf eine mehr oder weniger ja auch ned an :zany_face:

Wirklich klasse! :+1:

1 „Gefällt mir“

Und was bitte schön ist dieses Ding da ganz unten hinter Hopp2?

Rostock ist schon eine Klasse für sich.

Krass sind die Zahlen auch angesichts dessen dass sie unter anderem gegen Mannschaften wie Ingolstadt bei 700km einfach mal mit über 2000 Mann anreisen. Wenn ich da an unsere 500 Leute in Rostock denk. Eigentlich schade dass denen niemand den Gästeblock vollmacht

Unter der Woche… :confused:

Das ist sie, diese Leidenschaft für unnütze Dinge (würde jetzt meine Frau sagen :sweat_smile:).

Taugt mit, daher dank an dich wie auch an @Petrowski :blue_heart:

3 „Gefällt mir“
Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 6 43.821.000 7.303.500
2. Bremen 6 31.306.600 5.217.767
3. Dortmund 6 29.910.000 4.985.000
4. Stuttgart 6 26.020.400 4.336.733
5. H. Berlin 6 24.071.620 4.011.937
6. Dresden 7 20.815.692 2.973.670
7. FC Köln 6 19.788.000 3.298.000
8. Freiburg 6 19.349.800 3.224.967
9. Rostock 7 19.162.360 2.737.480
10. St. Pauli 5 18.269.000 3.653.800
11. Schalke 7 18.220.452 2.602.922
12. Karlsruhe 6 15.829.038 2.638.173
13. Kaiserslautern 6 15.755.800 2.625.967
14. Leverkusen 5 14.743.400 2.948.680
15. U. Berlin 5 14.161.600 2.832.320
16. Frankfurt 6 13.186.000 2.197.667
17. 1860 7 12.865.200 1.837.886
18. Gladbach 5 12.827.000 2.565.400
19. Magdeburg 7 12.747.860 1.821.123
20. Nürnberg 6 11.761.858 1.960.310
21. Leipzig 6 10.895.530 1.815.922
22. Bochum 7 9.882.628 1.411.804
23. Kiel 7 9.625.822 1.375.117
24. Münster 6 9.474.304 1.579.051
25. Hannover 7 9.059.426 1.294.204
26. Düsseldorf 6 8.363.814 1.393.969
27. Cottbus 7 7.898.242 1.128.320
28. Bielefeld 6 7.332.740 1.222.123
29. Braunschweig 7 7.419.254 1.059.893
30. Duisburg 8 7.413.660 926.708
31. Mainz 5 6.578.200 1.315.640
32. Augsburg 5 6.438.200 1.287.640
33. Saarbrücken 8 6.196.418 774.552
34. Essen 7 5.786.988 826.713
35. Aachen 7 5.765.444 823.635
36. Osnabrück 7 5.533.298 790.471
37. Heidenheim 5 5.012.500 1.002.500
38. Darmstadt 6 4.581.010 763.502
39. Wolfsburg 5 4.216.176 843.235
40. Elversberg 7 4.091.842 584.549
41. Mannheim 7 3.644.734 520.676
42. Ulm 8 3.571.420 446.428
43. Hoffenheim 6 3.536.800 589.467
44. Paderborn 6 2.903.216 483.869
45. Regensburg 8 2.819.394 352.424
46. Aue 7 2.649.890 378.556
47. Fürth 7 2.357.480 336.783
48. Schweinfurt 8 1.345.968 168.246
49. Ingolstadt 8 846.432 105.804
50. Wiesbaden 8 524.112 65.514
51. Verl 8 492.970 61.621
52. Stuttgart II 8 471.232 58.904
53. V. Köln 6 301.840 50.307
54. Havelse 7 284.270 40.610
55. Hoffenheim II 7 164.528 23.504
56. Bayern 5 0 0
*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

300 Zuschauer dürfte Negativ-Rekord in der Geschichte der 3. Liga sein.
Hier steht 15 Havelse-Fans.

In Zwickau war mal ein Fan von Verl (oder war es Lotte?).
Der bekam danach eine Dauerkarte und ein Trikot vom Verein.

1 „Gefällt mir“

Im April 2018 zog es nur 201 Zuschauer zur Partie zwischen dem SV Werder Bremen II und dem VfR Aalen.

Laut die Falsche 9

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 6 43.821.000 7.303.500
2. Stuttgart 7 34.241.600 4.891.657
3. Bremen 6 31.306.600 5.217.767
4. Dortmund 7 30.516.800 4.359.543
5. St. Pauli 6 29.834.000 4.972.333
6. H. Berlin 7 25.207.620 3.601.089
7. FC Köln 7 22.668.000 3.238.286
8. Rostock 8 22.242.360 2.780.295
9. Dresden 7 20.815.692 2.973.670
10. Freiburg 6 19.349.800 3.224.967
11. Schalke 7 18.220.452 2.602.922
12. Kaiserslautern 7 17.842.060 2.548.866
13. Karlsruhe 7 17.239.038 2.462.720
14. Leverkusen 5 14.743.400 2.948.680
15. U. Berlin 5 14.161.600 2.832.320
16. 1860 8 13.964.200 1.745.525
17. Nürnberg 7 13.952.434 1.993.205
18. Frankfurt 6 13.186.000 2.197.667
19. Gladbach 5 12.827.000 2.565.400
20. Magdeburg 7 12.747.860 1.821.123
21. Leipzig 7 11.382.250 1.626.036
22. Bochum 8 11.367.196 1.420.900
23. Düsseldorf 7 10.235.796 1.462.257
24. Münster 7 10.051.504 1.435.929
25. Kiel 7 9.625.822 1.375.117
26. Hannover 7 9.059.426 1.294.204
27. Cottbus 7 7.898.242 1.128.320
28. Braunschweig 7 7.419.254 1.059.893
29. Duisburg 8 7.413.660 926.708
30. Mainz 6 7.362.200 1.227.033
31. Bielefeld 6 7.332.740 1.222.123
32. Augsburg 6 6.972.800 1.162.133
33. Aachen 8 6.895.444 861.931
34. Essen 8 6.728.988 841.124
35. Heidenheim 6 6.556.900 1.092.817
36. Saarbrücken 8 6.196.418 774.552
37. Osnabrück 8 5.806.298 725.787
38. Darmstadt 7 5.049.010 721.287
39. Wolfsburg 6 4.792.176 798.696
40. Paderborn 7 4.316.216 616.602
41. Mannheim 8 4.232.562 529.070
42. Elversberg 7 4.091.842 584.549
43. Ulm 8 3.571.420 446.428
44. Hoffenheim 6 3.536.800 589.467
45. Aue 8 2.905.622 363.203
46. Regensburg 8 2.819.394 352.424
47. Fürth 7 2.357.480 336.783
48. Schweinfurt 8 1.345.968 168.246
49. Ingolstadt 8 846.432 105.804
50. Wiesbaden 8 524.112 65.514
51. Verl 8 492.970 61.621
52. Stuttgart II 8 471.232 58.904
53. V. Köln 8 435.540 54.443
54. Havelse 8 299.690 37.461
55. Hoffenheim II 8 169.868 21.234
56. Bayern 5 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

Immer wieder erstaunlich, wie wenige Leute sich im 15. Bundesligajahr für den FC Augsburg interessieren. Auch Aue hätte ich bei diesem Spielchen weiter oben erwartet.

Eintracht Frankfurt übrigens erwartungsgemäß mit den fünftmeisten Auswärtsfahrern in der aktuellen Saison eigentlich ganz gut dabei. Aber da man es von Frankfurt aus selten sehr weit hat, landen die hessischen Massen bei den gefahrenen Kilometern bislang nur auf Platz 18.

Umgekehrt der Effekt bei Rostock. Nur Platz 20 bei der absoluten Zahl der AuswärtsfahrerInnen. Die weiten Wege spülen die Kogge in die Top 10.

Danke für die Info!
Habe den Artikel jetzt mal selbst rausgesucht:

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 6 43.821.000 7.303.500
2. Stuttgart 7 34.241.600 4.891.657
3. St. Pauli 7 34.214.000 4.887.714
4. Bremen 7 32.830.600 4.690.086
5. Dortmund 7 30.516.800 4.359.543
6. H. Berlin 7 25.207.620 3.601.089
7. Dresden 8 24.826.692 3.103.337
8. FC Köln 7 22.668.000 3.238.286
9. Rostock 8 22.242.360 2.780.295
10. Schalke 8 20.460.452 2.557.557
11. Freiburg 7 20.445.800 2.920.829
12. Kaiserslautern 7 17.842.060 2.548.866
13. Karlsruhe 8 17.671.038 2.208.880
14. Frankfurt 7 17.242.000 2.463.143
15. Leverkusen 6 16.499.000 2.749.833
16. U. Berlin 6 15.820.800 2.636.800
17. Magdeburg 8 15.243.860 1.905.483
18. Gladbach 6 15.177.000 2.529.500
19. 1860 8 13.964.200 1.745.525
20. Nürnberg 7 13.952.434 1.993.205
21. Leipzig 7 11.382.250 1.626.036
22. Bochum 8 11.367.196 1.420.900
23. Düsseldorf 7 10.235.796 1.462.257
24. Münster 7 10.051.504 1.435.929
25. Hannover 8 9.807.146 1.225.893
26. Kiel 7 9.625.822 1.375.117
27. Duisburg 9 8.557.204 950.800
28. Bielefeld 7 8.067.140 1.152.449
29. Aachen 9 7.914.532 879.392
30. Cottbus 7 7.898.242 1.128.320
31. Braunschweig 7 7.419.254 1.059.893
32. Mainz 6 7.362.200 1.227.033
33. Saarbrücken 9 7.106.418 789.602
34. Augsburg 6 6.972.800 1.162.133
35. Essen 8 6.728.988 841.124
36. Heidenheim 6 6.556.900 1.092.817
37. Osnabrück 8 5.806.298 725.787
38. Darmstadt 7 5.049.010 721.287
39. Wolfsburg 6 4.792.176 798.696
40. Paderborn 7 4.316.216 616.602
41. Elversberg 8 4.305.924 538.241
42. Mannheim 8 4.232.562 529.070
43. Hoffenheim 7 4.077.600 582.514
44. Ulm 9 4.058.320 450.924
45. Regensburg 9 3.062.214 340.246
46. Aue 8 2.905.622 363.203
47. Fürth 8 2.429.480 303.685
48. Schweinfurt 9 1.952.868 216.985
49. Ingolstadt 9 923.256 102.584
50. Wiesbaden 9 587.100 65.233
51. Verl 9 543.474 60.386
52. Stuttgart II 9 518.104 57.567
53. V. Köln 8 435.540 54.443
54. Havelse 8 299.690 37.461
55. Hoffenheim II 8 169.868 21.234
56. Bayern 6 0 0
*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

Höchster Auswärts-Wert bisher 5.500 von Aachen letztens in Duisburg laut diefalsche9.de
Bei liga3-online.de waren es 5.000
Könnte am Samstag wieder geknackt werden in IN.