Zuschauerzahlen (Heim/Auswärts)

nur 230 Schweinfurter in Aspach - da hat die Euphorie des Aufstiegs aber schnell nachgelassen. Hingegen sind bei Cottbus doch inzwischen eine ordentliche Zahl auswärts dabei

  1. Liga
    BSG Stahl Brandenburg - Brandenburger SC Süd 4.703 (!) Zuschauer
    Größte Kulisse in der Geschichte der Brandenburg-Liga!
1 „Gefällt mir“
Platz Verein Spiele Auswärtskilometer Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 4 30.073.000 7.518.250
2. Bremen 4 21.202.600 5.300.650
3. H. Berlin 5 18.487.120 3.697.424
4. FC Köln 4 17.424.000 4.356.000
5. Dortmund 4 17.002.000 4.250.500
6. Schalke 5 14.852.452 2.970.490
7. Stuttgart 4 13.915.400 3.478.850
8. Karlsruhe 4 13.231.038 3.307.760
9. Rostock 5 12.666.360 2.533.272
10. Dresden 5 10.505.692 2.101.138
11. Kaiserslautern 5 10.155.800 2.031.160
12. Frankfurt 4 9.886.000 2.471.500
13. 1860 5 9.695.040 1.938.008
14. U. Berlin 3 9.164.400 3.054.800
15. Leipzig 4 9.010.850 2.252.713
16. Freiburg 3 8.071.600 2.690.533
17. Nürnberg 4 7.846.258 1.961.565
18. Gladbach 3 7.705.000 2.568.333
19. Münster 4 7.751.264 1.937.816
20. St. Pauli 3 7.352.200 2.450.733
21. Bochum 5 7.108.992 1.421.798
22. Kiel 5 7.092.682 1.418.536
23. Magdeburg 5 6.870.860 1.374.172
24. Hannover 4 6.734.406 1.683.602
25. Duisburg 6 6.273.660 1.045.610
26. Leverkusen 3 6.212.400 2.070.800
27. Augsburg 4 5.919.800 1.479.950
28. Cottbus 5 5.301.128 1.060.226
29. Mainz 3 5.209.000 1.736.333
30. Essen 5 4.853.742 970.748
31. Braunschweig 5 4.423.190 884.638
32. Osnabrück 5 3.944.678 788.936
33. Heidenheim 3 3.936.100 1.312.033
34. Aachen 5 3.876.572 775.314
35. Saarbrücken 5 3.709.818 741.964
36. Bielefeld 4 3.562.400 890.600
37. Ulm 6 2.983.392 497.232
38. Hoffenheim 4 2.958.800 739.700
39. Darmstadt 4 2.792.610 698.153
40. Mannheim 5 2.574.534 514.907
41. Düsseldorf 4 2.307.534 576.884
42. Paderborn 4 2.008.056 502.014
43. Aue 5 1.900.404 380.081
44. Wolfsburg 3 1.777.776 592.592
45. Fürth 5 1.692.586 338.517
46. Regensburg 6 1.631.654 271.942
47. Elversberg 4 1.392.124 348.031
48. Schweinfurt 6 848.652 141.442
49. Ingolstadt 6 630.152 105.025
50. Wiesbaden 6 390.494 65.082
51. Stuttgart II 5 305.110 61.022
52. Verl 6 290.290 48.382
53. V. Köln 5 266.980 53.396
54. Havelse 5 260.230 52.046
55. Hoffenheim II 6 159.900 26.650
56. Bayern 3 0 0

Regensburg doppelt, Schweinfurt fehlt

Da hast Du Recht, danke, ist angepasst. Ist mit bloßem Auge aber auch wirklich schwer zu unterscheiden die beiden Vereine ;)

1 „Gefällt mir“
Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 4 30.073.000 7.518.250
2. Bremen 4 21.202.600 5.300.650
3. FC Köln 5 19.152.000 3.830.400
4. H. Berlin 5 18.487.120 3.697.424
5. Dortmund 4 17.002.000 4.250.500
6. Rostock 6 15.082.360 2.513.727
7. Schalke 5 14.852.452 2.970.490
8. Karlsruhe 5 14.306.238 2.861.248
9. Stuttgart 4 13.915.400 3.478.850
10. St. Pauli 4 13.196.200 3.299.050
11. U. Berlin 4 12.295.600 3.073.900
12. 1860 6 11.749.200 1.958.200
13. Dresden 5 10.505.692 2.101.138
14. Kaiserslautern 5 10.155.800 2.031.160
15. Freiburg 4 9.994.400 2.498.600
16. Frankfurt 4 9.886.000 2.471.500
17. Nürnberg 5 9.865.858 1.973.172
18. Leipzig 5 9.820.330 1.964.066
19. Münster 5 8.789.224 1.757.845
20. Bochum 6 8.460.592 1.410.099
21. Gladbach 3 7.705.000 2.568.333
22. Kiel 5 7.092.682 1.418.536
23. Hannover 5 7.030.226 1.406.045
24. Düsseldorf 5 7.003.134 1.400.627
25. Magdeburg 5 6.870.860 1.374.172
26. Duisburg 6 6.273.660 1.045.610
27. Leverkusen 3 6.212.400 2.070.800
28. Mainz 4 6.175.000 1.543.750
29. Augsburg 4 5.919.800 1.479.950
30. Cottbus 5 5.301.128 1.060.226
31. Essen 6 5.043.102 840.517
32. Osnabrück 6 4.926.778 821.130
33. Aachen 6 4.648.244 774.707
34. Heidenheim 4 4.464.100 1.116.025
35. Braunschweig 5 4.423.190 884.638
36. Saarbrücken 6 4.213.178 702.196
37. Darmstadt 5 3.797.010 759.402
38. Bielefeld 4 3.562.400 890.600
39. Wolfsburg 4 3.532.176 883.044
40. Ulm 7 3.214.392 459.199
41. Hoffenheim 4 2.958.800 739.700
42. Mannheim 5 2.574.534 514.907
43. Paderborn 5 2.544.856 508.971
44. Aue 6 2.341.504 390.251
45. Elversberg 5 1.903.324 380.665
46. Fürth 5 1.692.586 338.517
47. Regensburg 6 1.631.654 271.942
48. Schweinfurt 6 848.652 141.442
49. Ingolstadt 6 630.152 105.025
50. Wiesbaden 6 390.494 65.082
51. Stuttgart II 6 336.592 56.099
52. Verl 6 290.290 48.382
53. Havelse 6 267.950 44.658
54. V. Köln 5 266.980 53.396
55. Hoffenheim II 6 159.900 26.650
56. Bayern 4 0 0

In Hoffenheim waren gestern knapp 4.000 Waldhof-Fans.
Also werden wohl auch alle anderen Heimspiele dort stattfinden und nicht im großen Stadion in Sinsheim ausgetragen, wie es mal zu Saisonstart hieß.

Schade - das Dietmar-Hopp Stadion hät mich mehr gereizt. Voll machen werden wir beide nicht …

Dietmar Hopp stadion ist aber in hoffenheim

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 5 34.737.000 6.947.400
2. Bremen 5 26.974.600 5.394.920
3. Dortmund 5 25.122.000 5.024.400
4. Stuttgart 5 19.216.400 3.843.280
5. FC Köln 5 19.152.000 3.830.400
6. H. Berlin 5 18.487.120 3.697.424
7. Dresden 6 18.145.692 3.024.282
8. Schalke 6 17.908.452 2.984.742
9. Kaiserslautern 6 15.755.800 2.625.967
10. Rostock 6 15.082.360 2.513.727
11. Karlsruhe 5 14.306.238 2.861.248
12. Freiburg 5 14.079.400 2.815.880
13. St. Pauli 4 13.196.200 3.299.050
14. Leverkusen 4 13.064.400 3.266.100
15. U. Berlin 4 12.295.600 3.073.900
16. 1860 6 11.749.200 1.958.200
17. Frankfurt 5 11.137.200 2.227.440
18. Gladbach 4 10.327.000 2.581.750
19. Nürnberg 5 9.865.858 1.973.172
20. Leipzig 5 9.820.330 1.964.066
21. Magdeburg 6 8.846.860 1.474.477
22. Münster 5 8.789.224 1.757.845
23. Hannover 6 8.530.226 1.421.704
24. Bochum 6 8.460.592 1.410.099
25. Kiel 6 8.457.922 1.409.654
26. Cottbus 6 7.077.128 1.179.521
27. Düsseldorf 5 7.003.134 1.400.627
28. Duisburg 7 6.721.660 960.237
29. Mainz 4 6.175.000 1.543.750
30. Augsburg 4 5.919.800 1.479.950
31. Braunschweig 6 5.426.654 904.442
32. Essen 6 5.043.102 840.517
33. Osnabrück 6 4.926.778 821.130
34. Saarbrücken 7 4.873.418 696.203
35. Bielefeld 5 4.770.800 954.160
36. Aachen 6 4.648.244 774.707
37. Heidenheim 4 4.464.100 1.116.025
38. Darmstadt 5 3.797.010 759.402
39. Wolfsburg 4 3.532.176 883.044
40. Ulm 7 3.214.392 459.199
41. Hoffenheim 5 3.146.800 629.360
42. Mannheim 6 2.938.534 489.756
43. Paderborn 5 2.544.856 508.971
44. Aue 6 2.341.504 390.251
45. Regensburg 7 2.105.154 300.736
46. Elversberg 5 1.903.324 380.665
47. Fürth 6 1.898.004 316.334
48. Schweinfurt 7 1.026.468 146.638
49. Ingolstadt 7 730.152 104.307
50. Wiesbaden 7 449.476 64.211
51. Stuttgart II 7 442.252 63.179
52. Verl 7 387.970 55.424
53. Havelse 6 267.950 44.658
54. V. Köln 5 266.980 53.396
55. Hoffenheim II 6 159.900 26.650
56. Bayern 4 0 0

Im August 2007 haben wirs vollgemacht u. 3:0 gewonnen, (siehe mein Avatarbild😉)

die gleiche Anzahl an Auswärtsfans werden wir in Ulm und Ingolstadt auch haben, dann müssten wir wieder vorne liegen in der Tabelle