Wir haben zb schon Hotel und Flug für Duisburg reserviert.
Bleibt’s ihr da länger im Pott? Is ja noch gar Ned terminiert.
desmoanstdu! ![]()
Ja wir fliegen Freitag Mittag hin und am Montag zurück. Hotel in Oberhausen und bekommen noch Karten für BVB:HSV. Außerdem spielen an dem Wochenende noch Wuppertal und Oberhausen daheim. Wir machen das immer 1 x im Jahr und ich freu mich auf ein richtig schönes Fußball WE im Pott.
| Platz | Verein | Spiele | Auswärtskilometer aller Anhänger* | Durchschnitt pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg | 7 | 58.269.000 | 8.324.143 | |
| 2. | Stuttgart | 8 | 39.616.600 | 4.952.075 | |
| 3. | Bremen | 8 | 39.292.600 | 4.911.575 | |
| 4. | St. Pauli | 8 | 38.422.000 | 4.802.750 | |
| 5. | Dortmund | 9 | 35.204.800 | 3.911.644 | |
| 6. | H. Berlin | 8 | 27.290.610 | 3.411.326 | |
| 7. | Dresden | 9 | 26.602.692 | 2.955.855 | |
| 8. | Rostock | 9 | 25.466.360 | 2.829.596 | |
| 9. | Frankfurt | 8 | 23.146.000 | 2.893.250 | |
| 10. | FC Köln | 8 | 22.884.000 | 2.860.500 | |
| 11. | Schalke | 9 | 22.242.452 | 2.471.384 | |
| 12. | Freiburg | 8 | 22.199.000 | 2.774.875 | |
| 13. | Kaiserslautern | 8 | 19.857.060 | 2.482.133 | |
| 14. | U. Berlin | 7 | 19.734.600 | 2.819.229 | |
| 15. | Karlsruhe | 9 | 19.679.838 | 2.186.649 | |
| 16. | Leverkusen | 7 | 19.170.200 | 2.738.600 | |
| 17. | Nürnberg | 8 | 18.872.434 | 2.359.054 | |
| 18. | Magdeburg | 9 | 16.806.860 | 1.867.429 | |
| 19. | Gladbach | 7 | 16.777.000 | 2.396.714 | |
| 20. | 1860 | 9 | 15.030.200 | 1.670.022 | |
| 21. | Hannover | 9 | 13.076.146 | 1.452.905 | |
| 22. | Bochum | 9 | 13.012.196 | 1.445.800 | |
| 23. | Leipzig | 8 | 12.362.250 | 1.545.281 | |
| 24. | Bielefeld | 8 | 11.568.140 | 1.446.018 | |
| 25. | Düsseldorf | 8 | 11.042.796 | 1.380.350 | |
| 26. | Münster | 8 | 10.958.640 | 1.369.830 | |
| 27. | Kiel | 8 | 10.420.686 | 1.302.586 | |
| 28. | Cottbus | 9 | 10.168.398 | 1.129.822 | |
| 29. | Mainz | 7 | 10.082.200 | 1.440.314 | |
| 30. | Duisburg | 10 | 9.187.204 | 918.720 | |
| 31. | Aachen | 10 | 8.988.532 | 898.853 | |
| 32. | Braunschweig | 8 | 8.805.070 | 1.100.634 | |
| 33. | Heidenheim | 7 | 8.527.900 | 1.218.271 | |
| 34. | Augsburg | 7 | 8.051.200 | 1.150.171 | |
| 35. | Saarbrücken | 10 | 7.853.418 | 785.342 | |
| 36. | Essen | 9 | 6.702.892 | 744.766 | |
| 37. | Osnabrück | 9 | 6.563.648 | 729.294 | |
| 38. | Darmstadt | 8 | 5.479.738 | 684.967 | |
| 39. | Wolfsburg | 7 | 5.195.176 | 742.168 | |
| 40. | Ulm | 10 | 4.795.064 | 479.506 | |
| 41. | Mannheim | 9 | 4.769.170 | 529.908 | |
| 42. | Elversberg | 9 | 4.735.980 | 526.220 | |
| 43. | Paderborn | 8 | 4.680.426 | 585.053 | |
| 44. | Hoffenheim | 8 | 4.456.000 | 557.000 | |
| 45. | Regensburg | 10 | 3.361.212 | 336.121 | |
| 46. | Aue | 9 | 3.233.400 | 359.267 | |
| 47. | Fürth | 9 | 3.217.880 | 357.542 | |
| 48. | Schweinfurt | 10 | 2.255.748 | 225.575 | |
| 49. | Ingolstadt | 10 | 1.001.256 | 100.126 | |
| 50. | Verl | 10 | 869.954 | 86.995 | |
| 51. | Wiesbaden | 10 | 666.300 | 66.630 | |
| 52. | Stuttgart II | 10 | 578.024 | 57.802 | |
| 53. | V. Köln | 9 | 471.060 | 52.340 | |
| 54. | Havelse | 9 | 316.342 | 35.149 | |
| 55. | Hoffenheim II | 9 | 171.628 | 19.070 | |
| 56. | Bayern | 7 | 0 | 0 | |
| *=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2) |
Wenn man bei der Zahl der Auswärtsfans ohne Kilometergewichtung nicht den Durchschnitt für die Reihenfolge wählt, sondern die Gesamtzahl an Auswärtsfahrenden, übernimmt Schalke die Führung, weil es in der 2. Liga schon mehr Spiele gab als in Liga 1. 1860 hier dank der nahen Auswärtsspiele zuletzt und der mehr gespielten Spiele in Liga 3 deutschlandweit auf Platz 14.
| Platz | Verein | Spiele | Auswärtsfans gesamt | Auswärtsfans im Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schalke | 9 | 53.196 | 5.911 |
| 2. | Hamburg | 7 | 52.500 | 7.500 |
| 3. | FC Köln | 8 | 51.400 | 6.425 |
| 4. | Frankfurt | 8 | 46.000 | 5.750 |
| 5. | Bremen | 8 | 43.200 | 5.400 |
| 6. | St. Pauli | 8 | 41.100 | 5.138 |
| 7. | Stuttgart | 8 | 40.700 | 5.088 |
| 8. | Dortmund | 8 | 40.200 | 5.025 |
| 9. | Dresden | 9 | 39.027 | 4.336 |
| 10. | Kaiserslautern | 8 | 33.098 | 4.137 |
| 11. | H. Berlin | 8 | 29.999 | 3.750 |
| 12. | Magdeburg | 9 | 29.759 | 3.307 |
| 13. | Gladbach | 7 | 29.500 | 4.214 |
| 14. | 1860 | 9 | 26.058 | 2.895 |
| 15. | Bochum | 9 | 25.822 | 2.869 |
| 16. | Bielefeld | 8 | 24.979 | 3.122 |
| 17. | Nürnberg | 8 | 24.542 | 3.068 |
| 18. | Leverkusen | 7 | 23.250 | 3.321 |
| 19. | Karlsruhe | 9 | 23.051 | 2.561 |
| 20. | Freiburg | 8 | 23.000 | 2.875 |
| 21. | U. Berlin | 7 | 21.900 | 3.129 |
| 22. | Hannover | 9 | 21.066 | 2.341 |
| 23. | Rostock | 9 | 19.976 | 2.220 |
| 24. | Düsseldorf | 8 | 17.854 | 2.232 |
| 25. | Münster | 8 | 17.388 | 2.174 |
| 26. | Mainz | 7 | 17.250 | 2.464 |
| 27. | Leipzig | 8 | 17.235 | 2.154 |
| 28. | Aachen | 10 | 16.970 | 1.697 |
| 29. | Braunschweig | 8 | 16.163 | 2.020 |
| 30. | Duisburg | 10 | 16.144 | 1.614 |
| 31. | Essen | 9 | 14.970 | 1.663 |
| 32. | Saarbrücken | 10 | 13.583 | 1.358 |
| 33. | Heidenheim | 7 | 12.250 | 1.750 |
| 34. | Osnabrück | 9 | 12.188 | 1.354 |
| 35. | Augsburg | 7 | 11.500 | 1.643 |
| 36. | Darmstadt | 8 | 11.371 | 1.421 |
| 37. | Kiel | 8 | 10.904 | 1.363 |
| 38. | Mannheim | 9 | 10.688 | 1.188 |
| 39. | Paderborn | 8 | 10.387 | 1.298 |
| 40. | Wolfsburg | 7 | 10.332 | 1.476 |
| 41. | Cottbus | 9 | 9.404 | 1.045 |
| 42. | Hoffenheim | 8 | 8.600 | 1.075 |
| 43. | Fürth | 9 | 8.152 | 906 |
| 44. | Elversberg | 9 | 7.658 | 851 |
| 45. | Regensburg | 10 | 7.011 | 701 |
| 46. | Ulm | 10 | 6.557 | 656 |
| 47. | Aue | 9 | 3.972 | 441 |
| 48. | Schweinfurt | 10 | 3.824 | 382 |
| 49. | Wiesbaden | 10 | 1.539 | 154 |
| 50. | Stuttgart II | 10 | 1.385 | 139 |
| 51. | Verl | 10 | 1.285 | 129 |
| 52. | Ingolstadt | 10 | 1.107 | 111 |
| 53. | V. Köln | 9 | 1.031 | 115 |
| 54. | Havelse | 9 | 314 | 35 |
| 55. | Hoffenheim II | 9 | 240 | 27 |
| 56. | Bayern | 7 | 0 | 0 |
Heute Abend spielt Havelse gegen Hoffenheim, ich bin mal auf die Zuschauerzahl gespannt. Tippe auf 666!
Teuflischer Tipp ![]()
Wow 1012 Zuschauer!
Ist da eine Invasion aus Hoffenheim angereist? ![]()
Zuschauer aus Hoffe 0 ![]()
Nachdem die Bundesliga nun ein bisschen aufgeholt hat bei den Spielen macht u.a. St. Pauli einen Sprung nach vorne auf Platz 2 bei den Auswärtskilometern. Damit beide Hamburger Vereine an der Spitze. Stellt sich raus, dass Hamburg echt weit im Norden liegt ;)
22.000 Schalker in Berlin tragen S04 auf den Bronze-Rang.
1860 mit mehr Fahrtkilometern als sieben Bundesligisten und zehn Zweitligisten.
| Platz | Verein | Spiele | Auswärtskilometer aller Anhänger* | Durchschnitt pro Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg | 8 | 64.877.800 | 8.109.725 |
| 2. | St. Pauli | 10 | 45.531.000 | 4.553.100 |
| 3. | Schalke | 10 | 44.946.452 | 4.494.645 |
| 4. | Bremen | 9 | 43.558.600 | 4.839.844 |
| 5. | Stuttgart | 9 | 42.220.600 | 4.691.178 |
| 6. | Dortmund | 9 | 36.542.800 | 4.060.311 |
| 7. | Frankfurt | 10 | 29.106.400 | 2.910.640 |
| 8. | H. Berlin | 8 | 27.290.610 | 3.411.326 |
| 9. | Dresden | 9 | 26.602.692 | 2.955.855 |
| 10. | Gladbach | 9 | 25.900.600 | 2.877.844 |
| 11. | Rostock | 9 | 25.466.360 | 2.829.596 |
| 12. | U. Berlin | 9 | 25.435.400 | 2.826.156 |
| 13. | FC Köln | 9 | 24.934.400 | 2.770.489 |
| 14. | Freiburg | 10 | 23.644.200 | 2.364.420 |
| 15. | Karlsruhe | 10 | 20.955.490 | 2.095.549 |
| 16. | Leverkusen | 8 | 20.673.000 | 2.584.125 |
| 17. | Kaiserslautern | 8 | 19.857.060 | 2.482.133 |
| 18. | Nürnberg | 8 | 18.872.434 | 2.359.054 |
| 19. | Magdeburg | 10 | 17.247.356 | 1.724.736 |
| 20. | Hannover | 10 | 15.590.546 | 1.559.055 |
| 21. | 1860 | 9 | 15.030.200 | 1.670.022 |
| 22. | Mainz | 9 | 14.336.000 | 1.592.889 |
| 23. | Bielefeld | 9 | 14.032.140 | 1.559.127 |
| 24. | Bochum | 9 | 13.012.196 | 1.445.800 |
| 25. | Leipzig | 8 | 12.362.250 | 1.545.281 |
| 26. | Cottbus | 10 | 11.756.878 | 1.175.688 |
| 27. | Düsseldorf | 8 | 11.042.796 | 1.380.350 |
| 28. | Münster | 8 | 10.958.640 | 1.369.830 |
| 29. | Kiel | 8 | 10.420.686 | 1.302.586 |
| 30. | Duisburg | 11 | 10.302.604 | 936.600 |
| 31. | Heidenheim | 9 | 9.158.300 | 1.017.589 |
| 32. | Aachen | 10 | 8.988.532 | 898.853 |
| 33. | Braunschweig | 8 | 8.805.070 | 1.100.634 |
| 34. | Essen | 10 | 8.607.892 | 860.789 |
| 35. | Augsburg | 8 | 8.566.900 | 1.070.863 |
| 36. | Osnabrück | 10 | 7.915.148 | 791.515 |
| 37. | Saarbrücken | 10 | 7.853.418 | 785.342 |
| 38. | Wolfsburg | 8 | 6.620.776 | 827.597 |
| 39. | Darmstadt | 9 | 6.306.610 | 700.734 |
| 40. | Mannheim | 10 | 5.201.758 | 520.176 |
| 41. | Paderborn | 9 | 5.155.914 | 572.879 |
| 42. | Elversberg | 10 | 5.059.740 | 505.974 |
| 43. | Ulm | 10 | 4.795.064 | 479.506 |
| 44. | Hoffenheim | 8 | 4.456.000 | 557.000 |
| 45. | Aue | 10 | 4.268.616 | 426.862 |
| 46. | Fürth | 10 | 3.879.860 | 387.986 |
| 47. | Regensburg | 10 | 3.361.212 | 336.121 |
| 48. | Schweinfurt | 10 | 2.255.748 | 225.575 |
| 49. | Ingolstadt | 11 | 1.198.860 | 108.987 |
| 50. | Verl | 10 | 869.954 | 86.995 |
| 51. | Wiesbaden | 11 | 742.926 | 67.539 |
| 52. | Stuttgart II | 10 | 578.024 | 57.802 |
| 53. | V. Köln | 10 | 534.032 | 53.403 |
| 54. | Havelse | 9 | 316.342 | 35.149 |
| 55. | Hoffenheim II | 10 | 171.628 | 17.163 |
| 56. | Bayern | 9 | 0 | 0 |
*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)
Ohne die Kilometergewichtung:
Überraschend stark für mich Magdeburg, Bielefeld (zuletzt mit 7.000 in Düsseldorf) und Paderborn, oder dass Union der Hertha den Nummer Eins Status in Berlin streitig macht. Freiburg inzwischen offenbar knapp die Nummer 1 im Badenerland. Hannover und Düsseldorf hätte ich etwas stärker eingeschätzt. Aufrichtige Bayernfans wurden auch 2026 bislang keine gesichtet.
| Verein | Spiele | Auswärtsfans gesamt | Auswärtsfans im Schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schalke | 10 | 75.196 | 7.520 |
| 2. | Hamburg | 8 | 56.900 | 7.113 |
| 3. | Frankfurt | 10 | 55.300 | 5.530 |
| 4. | FC Köln | 9 | 53.600 | 5.956 |
| 5. | St. Pauli | 10 | 53.600 | 5.360 |
| 6. | Bremen | 9 | 52.200 | 5.800 |
| 7. | Dortmund | 9 | 46.700 | 5.189 |
| 8. | Stuttgart | 9 | 44.200 | 4.911 |
| 9. | Gladbach | 9 | 41.300 | 4.589 |
| 10. | Dresden | 9 | 39.027 | 4.336 |
| 11. | Kaiserslautern | 8 | 33.098 | 4.137 |
| 12. | Magdeburg | 10 | 32.153 | 3.215 |
| 13. | Bielefeld | 9 | 31.979 | 3.553 |
| 14. | H. Berlin | 8 | 29.999 | 3.750 |
| 15. | U. Berlin | 9 | 26.500 | 2.944 |
| 16. | 1860 | 9 | 26.058 | 2.895 |
| 17. | Leverkusen | 8 | 25.850 | 3.231 |
| 18. | Bochum | 9 | 25.822 | 2.869 |
| 19. | Freiburg | 10 | 24.800 | 2.480 |
| 20. | Karlsruhe | 10 | 24.622 | 2.462 |
| 21. | Nürnberg | 8 | 24.542 | 3.068 |
| 22. | Hannover | 10 | 23.866 | 2.387 |
| 23. | Mainz | 9 | 23.050 | 2.561 |
| 24. | Rostock | 9 | 19.976 | 2.220 |
| 25. | Düsseldorf | 8 | 17.854 | 2.232 |
| 26. | Duisburg | 11 | 17.444 | 1.586 |
| 27. | Münster | 8 | 17.388 | 2.174 |
| 28. | Leipzig | 8 | 17.235 | 2.154 |
| 29. | Aachen | 10 | 16.970 | 1.697 |
| 30. | Essen | 10 | 16.470 | 1.647 |
| 31. | Braunschweig | 8 | 16.163 | 2.020 |
| 32. | Osnabrück | 10 | 14.738 | 1.474 |
| 33. | Saarbrücken | 10 | 13.583 | 1.358 |
| 34. | Heidenheim | 9 | 13.050 | 1.450 |
| 35. | Darmstadt | 9 | 12.943 | 1.438 |
| 36. | Augsburg | 8 | 11.950 | 1.494 |
| 37. | Wolfsburg | 8 | 11.532 | 1.442 |
| 38. | Mannheim | 10 | 11.299 | 1.130 |
| 39. | Paderborn | 9 | 11.011 | 1.223 |
| 40. | Kiel | 8 | 10.904 | 1.363 |
| 41. | Cottbus | 10 | 10.492 | 1.049 |
| 42. | Fürth | 10 | 9.155 | 916 |
| 43. | Hoffenheim | 8 | 8.600 | 1.075 |
| 44. | Elversberg | 10 | 8.114 | 811 |
| 45. | Regensburg | 10 | 7.011 | 701 |
| 46. | Ulm | 10 | 6.557 | 656 |
| 47. | Aue | 10 | 4.999 | 500 |
| 48. | Schweinfurt | 10 | 3.824 | 382 |
| 49. | Ingolstadt | 11 | 2.105 | 191 |
| 50. | Wiesbaden | 11 | 1.668 | 152 |
| 51. | Stuttgart II | 10 | 1.385 | 139 |
| 52. | Verl | 10 | 1.285 | 129 |
| 53. | V. Köln | 10 | 1.122 | 112 |
| 54. | Havelse | 9 | 314 | 35 |
| 55. | Hoffenheim II | 10 | 240 | 24 |
| 56. | Bayern | 9 | 0 | 0 |
Edit: Falls sich jemand wundert, warum die Löwen als relativ südlich liegender Verein mit daher tendenziell weiteren Auswärtsfahrten in der Kilometertabelle schlechter dastehen (z.B. hinter dem eher zentral liegenden Hannover) als in der Auswärtsfahrertabelle, obwohl wir bislang insgesamt mehr Auswärtsfahrer als die 96er hatten: Bei uns gab es relativ viele gut besuchte Spiele im näheren Umfeld Münchens (Regesnburg, Ulm, Ingolstadt). Das bringt uns in der Auswärtsfahrertabelle weit nach oben, aufgrund der geringen Entfernung zu München aber eher nicht in der Kilometertabelle.
Muss ich kurz einhaken. Magdeburg hatte bereits ihre 4 Topfahrten mit Hannover, DD, Hertha und BS
Bielefeld hatte mit Düsseldorf und Hannover fast die Hälfte aller ihrer Auswärtsfahrer.
Dieses ganze Eck da oben hat diese Saison schon viele kurze Auswärtsfahrten. Deswegen würde ich das nicht überwerten. Im Schnitt so ca. 300km, Rostock dagegen 600, das sind schon Welten.
Da ich ja hier inzwischen auf einem wahren Datenschatz sitze, kann man daraus auch die bisherige, durchschnittliche einfache Fahrtlänge zu den Auswärtsspielen in dieser Saison bislang ermitteln. Rostock in der Tat im Schnitt bislang mit 631 Kilometern einfacher (!) Fahrt. Bielefeld hingegen nur mit 236 Kilometern einfach im Schnitt.
| Vereine | Durchschnittliche Kilometer zum Auswärtsspiel (nur Hinweg) |
|---|---|
| Rostock | 630,56 |
| Cottbus | 572,10 |
| Hamburg | 561,75 |
| Kiel | 549,13 |
| Freiburg | 510,70 |
| U. Berlin | 493,44 |
| Dresden | 483,22 |
| Stuttgart | 478,00 |
| H. Berlin | 471,38 |
| Aue | 453,20 |
| Bremen | 449,78 |
| Havelse | 438,11 |
| Ingolstadt | 431,64 |
| Karlsruhe | 430,50 |
| Heidenheim | 431,44 |
| St. Pauli | 427,30 |
| Saarbrücken | 418,50 |
| Ulm | 414,40 |
| Elversberg | 413,60 |
| 1860 | 397,22 |
| Leverkusen | 393,38 |
| Wolfsburg | 391,25 |
| Regensburg | 386,70 |
| Nürnberg | 384,13 |
| Augsburg | 381,25 |
| Verl | 376,60 |
| Leipzig | 376,38 |
| Bayern | 371,56 |
| Dortmund | 368,56 |
| Duisburg | 363,00 |
| Hoffenheim II | 360,00 |
| Aachen | 356,00 |
| Essen | 351,00 |
| Fürth | 349,60 |
| Gladbach | 348,44 |
| Mainz | 342,11 |
| Hoffenheim | 341,00 |
| Mannheim | 338,30 |
| Osnabrück | 329,80 |
| Münster | 328,38 |
| Stuttgart II | 328,20 |
| V. Köln | 325,80 |
| Hannover | 318,40 |
| Magdeburg | 316,60 |
| Paderborn | 313,89 |
| Braunschweig | 313,38 |
| Schweinfurt | 307,20 |
| Düsseldorf | 304,63 |
| Kaiserslautern | 297,75 |
| Schalke | 297,70 |
| Bochum | 297,33 |
| Wiesbaden | 291,64 |
| Darmstadt | 283,22 |
| Frankfurt | 282,20 |
| FC Köln | 257,67 |
| Bielefeld | 235,67 |
Starke Sache für die Jungs vor so einer Kuisse zu spielen.
1.250 Mann und Frau am Start wenn absehbar ist, dass die meisten zu Beginn des darauffolgenden Werktags nach Hause kommen, ist schon stark ![]()