Zuschauerzahlen (Heim/Auswärts)

Die Löwen ziehen bei den Auswärtskilometern an Hannover vorbei. 4.000 Augsburger in der Arena am Samstag beim nominell womöglich größten Auswärtserfolg der Vereinsgeschichte sind das Traurigste, was ich seit Langem im Zusammenhang mit Fußball gelesen habe. Angesichts der Zuschauerzahlen bei unseren "Heim"spielen gegen den FCA scheint man auch in Augsburg zu wissen, wer die Nummer 1 in der Landeshauptstadt ist.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 9 64.919.800 7.213.311
2. Stuttgart 10 46.763.600 4.676.360
3. Bremen 10 45.707.600 4.570.760
4. St. Pauli 10 45.531.000 4.553.100
5. Schalke 10 44.946.452 4.494.645
6. Dortmund 10 39.087.800 3.908.780
7. H. Berlin 9 32.666.610 3.629.623
8. Rostock 10 29.126.360 2.912.636
9. Frankfurt 10 29.106.400 2.910.640
10. FC Köln 10 28.366.400 2.836.640
11. Dresden 10 27.916.656 2.791.666
12. Gladbach 9 25.900.600 2.877.844
13. U. Berlin 9 25.435.400 2.826.156
14. Kaiserslautern 9 24.011.060 2.667.896
15. Freiburg 10 23.644.200 2.364.420
16. Karlsruhe 10 20.955.490 2.095.549
17. Leverkusen 8 20.673.000 2.584.125
18. Nürnberg 9 19.729.234 2.192.137
19. Magdeburg 10 17.247.356 1.724.736
20. 1860 10 16.638.912 1.663.891
21. Hannover 10 15.590.546 1.559.055
22. Mainz 9 14.336.000 1.592.889
23. Bielefeld 9 14.032.140 1.559.127
24. Bochum 10 14.008.196 1.400.820
25. Düsseldorf 9 13.093.796 1.454.866
26. Leipzig 9 12.810.970 1.423.441
27. Cottbus 10 11.756.878 1.175.688
28. Münster 9 11.433.840 1.270.427
29. Kiel 9 11.177.486 1.241.943
30. Duisburg 11 10.302.604 936.600
31. Braunschweig 9 9.851.050 1.094.561
32. Aachen 11 9.662.532 878.412
33. Heidenheim 9 9.158.300 1.017.589
34. Augsburg 9 9.126.900 1.014.100
35. Saarbrücken 11 8.630.418 784.583
36. Essen 10 8.607.892 860.789
37. Osnabrück 10 7.915.148 791.515
38. Wolfsburg 9 7.216.616 801.846
39. Darmstadt 9 6.306.610 700.734
40. Mannheim 10 5.201.758 520.176
41. Ulm 11 5.168.120 469.829
42. Paderborn 9 5.155.914 572.879
43. Elversberg 10 5.059.740 505.974
44. Hoffenheim 9 4.804.000 533.778
45. Aue 10 4.268.616 426.862
46. Fürth 10 3.879.860 387.986
47. Regensburg 11 3.726.202 338.746
48. Schweinfurt 11 2.442.774 222.070
49. Ingolstadt 11 1.198.860 108.987
50. Verl 11 945.954 85.996
51. Wiesbaden 11 742.926 67.539
52. Stuttgart II 11 587.584 53.417
53. V. Köln 10 534.032 53.403
54. Havelse 10 343.702 34.370
55. Hoffenheim II 10 171.628 17.163
56. Bayern 9 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

2 „Gefällt mir“

Hier die Auswärtsfahrendenzahlen ohne Kilometergewichtung. 1860 weiter auf Bundesliganiveau. Wir ziehen vorbei an Union Berlin, allerdings überholen uns die Bochumer.

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Schalke 10 75.196 7.520
2. Hamburg 9 59.900 6.656
3. FC Köln 10 57.500 5.750
4. Bremen 10 55.700 5.570
5. Frankfurt 10 55.300 5.530
6. St. Pauli 10 53.600 5.360
7. Stuttgart 10 49.700 4.970
8. Dortmund 10 49.200 4.920
9. Dresden 10 41.934 4.193
10. Gladbach 9 41.300 4.589
11. Kaiserslautern 9 39.298 4.366
12. H. Berlin 9 33.999 3.778
13. Magdeburg 10 32.153 3.215
14. Bielefeld 9 31.979 3.553
15. Bochum 10 27.322 2.732
16. 1860 10 27.307 2.731
17. U. Berlin 9 26.500 2.944
18. Nürnberg 9 26.342 2.927
19. Leverkusen 8 25.850 3.231
20. Freiburg 10 24.800 2.480
21. Karlsruhe 10 24.622 2.462
22. Hannover 10 23.866 2.387
23. Mainz 9 23.050 2.561
24. Rostock 10 22.476 2.248
25. Düsseldorf 9 21.354 2.373
26. Münster 9 19.038 2.115
27. Aachen 11 17.970 1.634
28. Leipzig 9 17.803 1.978
29. Duisburg 11 17.444 1.586
30. Braunschweig 9 17.333 1.926
31. Essen 10 16.470 1.647
32. Augsburg 9 15.950 1.772
33. Saarbrücken 11 15.083 1.371
34. Osnabrück 10 14.738 1.474
35. Heidenheim 9 13.050 1.450
36. Darmstadt 9 12.943 1.438
37. Wolfsburg 9 12.292 1.366
38. Kiel 9 12.004 1.334
39. Mannheim 10 11.299 1.130
40. Paderborn 9 11.011 1.223
41. Cottbus 10 10.492 1.049
42. Hoffenheim 9 10.100 1.122
43. Fürth 10 9.155 916
44. Elversberg 10 8.114 811
45. Regensburg 11 7.334 667
46. Ulm 11 7.021 638
47. Aue 10 4.999 500
48. Schweinfurt 11 4.043 368
49. Ingolstadt 11 2.105 191
50. Wiesbaden 11 1.668 152
51. Stuttgart II 11 1.405 128
52. Verl 11 1.365 124
53. V. Köln 10 1.122 112
54. Havelse 10 371 37
55. Hoffenheim II 10 240 24
56. Bayern 9 0 0
1 „Gefällt mir“

Mit Kilometergewichtung springt Gladbach in die Top 10. Bemerkenswert am vergangenen Wochenende 6.100 Paderborner in Düsseldorf und 4.500 Elversberger in Kaiserslautern. 1860 bleibt vor Hannover und Bielefeld auf Platz 20.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 9 64.919.800 7.213.311
2. St. Pauli 11 50.788.000 4.617.091
3. Stuttgart 10 46.763.600 4.676.360
4. Bremen 10 45.707.600 4.570.760
5. Schalke 11 45.024.452 4.093.132
6. Dortmund 10 39.087.800 3.908.780
7. H. Berlin 9 32.666.610 3.629.623
8. Gladbach 10 29.220.600 2.922.060
9. Rostock 10 29.126.360 2.912.636
10. Frankfurt 10 29.106.400 2.910.640
11. FC Köln 10 28.366.400 2.836.640
12. Dresden 10 27.916.656 2.791.666
13. U. Berlin 10 27.188.200 2.718.820
14. Freiburg 11 25.236.200 2.294.200
15. Kaiserslautern 9 24.011.060 2.667.896
16. Leverkusen 9 22.401.000 2.489.000
17. Karlsruhe 11 22.041.090 2.003.735
18. Nürnberg 9 19.729.234 2.192.137
19. Magdeburg 10 17.247.356 1.724.736
20. 1860 10 16.638.912 1.663.891
21. Hannover 11 16.474.274 1.497.661
22. Bielefeld 10 15.506.676 1.550.668
23. Mainz 10 15.257.800 1.525.780
24. Bochum 10 14.008.196 1.400.820
25. Düsseldorf 9 13.093.796 1.454.866
26. Leipzig 9 12.810.970 1.423.441
27. Münster 10 12.419.840 1.241.984
28. Cottbus 10 11.756.878 1.175.688
29. Aachen 12 11.588.532 965.711
30. Duisburg 12 11.284.244 940.354
31. Kiel 9 11.177.486 1.241.943
32. Heidenheim 10 9.932.700 993.270
33. Augsburg 9 9.126.900 1.014.100
34. Braunschweig 9 9.851.050 1.094.561
35. Osnabrück 11 8.990.348 817.304
36. Saarbrücken 11 8.630.418 784.583
37. Essen 10 8.607.892 860.789
38. Wolfsburg 10 8.314.216 831.422
39. Darmstadt 10 8.037.610 803.761
40. Paderborn 10 6.859.314 685.931
41. Mannheim 11 5.701.230 518.294
42. Elversberg 11 5.536.740 503.340
43. Ulm 11 5.168.120 469.829
44. Hoffenheim 9 4.804.000 533.778
45. Aue 11 4.645.896 422.354
46. Regensburg 12 4.216.324 351.360
47. Fürth 11 4.203.260 382.115
48. Schweinfurt 11 2.442.774 222.070
49. Ingolstadt 12 1.269.260 105.772
50. Verl 11 945.954 85.996
51. Wiesbaden 12 795.342 66.279
52. Stuttgart II 12 616.084 51.340
53. V. Köln 10 534.032 53.403
54. Havelse 10 343.702 34.370
55. Hoffenheim II 11 176.364 16.033
56. Bayern 10 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

1 „Gefällt mir“

Bei den absoluten Zahlen kann Leverkusen mehr Menschen mobilisieren als Nürnberg, Paderborn mehr als Osnabrück, Heidenheim mehr als Wolfsburg, Regensburg mehr als Aue. Wer hätte das gedacht…

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Schalke 11 78.196 7.109
2. Hamburg 9 59.900 6.656
3. FC Köln 10 57.500 5.750
4. St. Pauli 11 57.100 5.191
5. Bremen 10 55.700 5.570
6. Frankfurt 10 55.300 5.530
7. Stuttgart 10 49.700 4.970
8. Dortmund 10 49.200 4.920
9. Gladbach 10 46.300 4.630
10. Dresden 10 41.934 4.193
11. Kaiserslautern 9 39.298 4.366
12. H. Berlin 9 33.999 3.778
13. Bielefeld 10 33.551 3.355
14. Magdeburg 10 32.153 3.215
15. Leverkusen 9 30.350 3.372
16. Freiburg 11 28.800 2.618
17. U. Berlin 10 27.900 2.790
18. Bochum 10 27.322 2.732
19. 1860 10 27.307 2.731
20. Hannover 11 26.773 2.434
21. Nürnberg 9 26.342 2.927
22. Karlsruhe 11 25.802 2.346
23. Mainz 10 24.150 2.415
24. Rostock 10 22.476 2.248
25. Düsseldorf 9 21.354 2.373
26. Münster 10 20.038 2.004
27. Aachen 12 19.470 1.623
28. Duisburg 12 18.414 1.535
29. Leipzig 9 17.803 1.978
30. Braunschweig 9 17.333 1.926
31. Essen 10 16.470 1.647
32. Paderborn 10 16.111 1.611
33. Augsburg 9 15.950 1.772
34. Osnabrück 11 15.938 1.449
35. Saarbrücken 11 15.083 1.371
36. Darmstadt 10 14.443 1.444
37. Heidenheim 10 13.850 1.385
38. Wolfsburg 10 13.692 1.369
39. Elversberg 11 12.614 1.147
40. Mannheim 11 12.306 1.119
41. Kiel 9 12.004 1.334
42. Cottbus 10 10.492 1.049
43. Hoffenheim 9 10.100 1.122
44. Fürth 11 9.386 853
45. Regensburg 12 8.453 704
46. Ulm 11 7.021 638
47. Aue 11 5.479 498
48. Schweinfurt 11 4.043 368
49. Ingolstadt 12 2.155 180
50. Wiesbaden 12 1.780 148
51. Stuttgart II 12 1.435 120
52. Verl 11 1.365 124
53. V. Köln 10 1.122 112
54. Havelse 10 371 37
55. Hoffenheim II 11 244 22
56. Bayern 10 0 0
1 „Gefällt mir“

Wir ziehen vorbei an Magdeburg auf Platz 19 bei den gefahrenen Kilometern:

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 10 68.229.800 6.822.980
2. Bremen 11 51.080.800 4.643.709
3. St. Pauli 11 50.788.000 4.617.091
4. Stuttgart 11 50.711.600 4.610.145
5. Schalke 11 45.024.452 4.093.132
6. Dortmund 11 42.699.800 3.881.800
7. H. Berlin 10 34.736.706 3.473.671
8. Dresden 11 34.250.256 3.113.660
9. Rostock 11 32.356.160 2.941.469
10. Frankfurt 11 31.941.400 2.903.764
11. Gladbach 10 29.220.600 2.922.060
12. FC Köln 10 28.366.400 2.836.640
13. U. Berlin 10 27.188.200 2.718.820
14. Freiburg 11 25.236.200 2.294.200
15. Kaiserslautern 10 24.435.060 2.443.506
16. Leverkusen 10 22.905.000 2.290.500
17. Karlsruhe 11 22.041.090 2.003.735
18. Nürnberg 10 20.863.010 2.086.301
19. 1860 11 18.361.512 1.669.228
20. Magdeburg 11 18.303.056 1.663.914
21. Hannover 11 16.474.274 1.497.661
22. Bielefeld 10 15.506.676 1.550.668
23. Mainz 10 15.257.800 1.525.780
24. Düsseldorf 10 14.632.494 1.463.249
25. Leipzig 11 14.600.958 1.327.360
26. Bochum 11 14.290.916 1.299.174
27. Cottbus 11 13.010.078 1.182.734
28. Münster 10 12.419.840 1.241.984
29. Kiel 10 12.304.586 1.230.459
30. Aachen 12 11.588.532 965.711
31. Duisburg 12 11.284.244 940.354
32. Braunschweig 10 10.735.050 1.073.505
33. Heidenheim 10 9.932.700 993.270
34. Augsburg 10 9.908.100 990.810
35. Essen 11 9.370.492 851.863
36. Saarbrücken 12 9.124.344 760.362
37. Osnabrück 11 8.990.348 817.304
38. Wolfsburg 10 8.314.216 831.422
39. Darmstadt 10 8.037.610 803.761
40. Paderborn 10 6.859.314 685.931
41. Hoffenheim 11 6.196.264 563.297
42. Ulm 12 5.784.824 482.069
43. Mannheim 11 5.701.230 518.294
44. Elversberg 11 5.536.740 503.340
45. Aue 11 4.645.896 422.354
46. Regensburg 12 4.216.324 351.360
47. Fürth 11 4.203.260 382.115
48. Schweinfurt 12 2.563.950 213.663
49. Ingolstadt 12 1.269.260 105.772
50. Verl 12 1.055.474 87.956
51. Wiesbaden 12 795.342 66.279
52. Stuttgart II 12 616.084 51.340
53. V. Köln 11 594.872 54.079
54. Havelse 11 408.702 37.155
55. Hoffenheim II 11 176.364 16.033
56. Bayern 10 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

Bei den absoluten Zahlen geht es dank 3.300 Mann und Frau in Großaspach hoch auf Platz 16, vorbei an Freiburg, Union Berlin und Bochum:

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Schalke 11 78.196 7.109
2. Hamburg 10 62.400 6.240
3. Bremen 11 59.500 5.409
4. Frankfurt 11 57.800 5.255
5. FC Köln 10 57.500 5.750
6. St. Pauli 11 57.100 5.191
7. Dortmund 11 55.200 5.018
8. Stuttgart 11 52.700 4.791
9. Dresden 11 47.734 4.339
10. Gladbach 10 46.300 4.630
11. Kaiserslautern 10 41.298 4.130
12. H. Berlin 10 35.463 3.546
13. Leverkusen 10 33.850 3.385
14. Bielefeld 10 33.551 3.355
15. Magdeburg 11 33.503 3.046
16. 1860 11 30.607 2.782
17. Bochum 11 29.182 2.653
18. Freiburg 11 28.800 2.618
19. U. Berlin 10 27.900 2.790
20. Nürnberg 10 27.826 2.783
21. Hannover 11 26.773 2.434
22. Karlsruhe 11 25.802 2.346
23. Rostock 11 24.576 2.234
24. Mainz 10 24.150 2.415
25. Düsseldorf 10 23.597 2.360
26. Münster 10 20.038 2.004
27. Leipzig 11 19.809 1.801
28. Aachen 12 19.470 1.623
29. Braunschweig 10 19.933 1.993
30. Essen 11 19.570 1.779
31. Duisburg 12 18.414 1.535
32. Augsburg 10 17.000 1.700
33. Paderborn 10 16.111 1.611
34. Osnabrück 11 15.938 1.449
35. Saarbrücken 12 15.514 1.293
36. Darmstadt 10 14.443 1.444
37. Kiel 10 14.214 1.421
38. Heidenheim 10 13.850 1.385
39. Wolfsburg 10 13.692 1.369
40. Elversberg 11 12.614 1.147
41. Mannheim 11 12.306 1.119
42. Hoffenheim 11 12.154 1.105
43. Cottbus 11 11.792 1.072
44. Fürth 11 9.386 853
45. Regensburg 12 8.453 704
46. Ulm 12 8.429 702
47. Aue 11 5.479 498
48. Schweinfurt 12 4.340 362
49. Ingolstadt 12 2.155 180
50. Wiesbaden 12 1.780 148
51. Verl 12 1.735 145
52. Stuttgart II 12 1.435 120
53. V. Köln 11 1.182 107
54. Havelse 11 621 56
55. Hoffenheim II 11 244 22
56. Bayern 10 0 0

bei den náchsten Spielansetzungen wird unser Schnitt runtergehen. Hoffenheim Freitag, Kôln Freitag, Duisburg Sonntag 16.30 Uhr und dann ist ja auch noch ein Spiel auswàrts in Cottbus ab einem Wochentag

In Hoffenheim halten wir unseren Schnitt, auch die anderen müssen auswärts unter der Woche ran.

Echt, du meinst über 2.500 in Hoffenheim?

Ich + Nachwuchs werden da sein und ich bin mir sicher, alleine diese Tatsache wird mindestens 2.498 weitere Löwen zur Anreise motivieren… :smiling_face_with_sunglasses:

5 „Gefällt mir“

Ja, was ist jetzt gross anders als Aspach? Entfernung ähnlich und ob Freitagabend od. Samstagabend​:man_shrugging:

Es gibt Menschen, die Freitags auch am Nachmittag arbeiten müssen. Wahrscheinlich sogar mehr als Samstags.

Drum werdens ja auch nur 2500 anstatt 3500 wie in Aspach.

Und die meisten machen spätestens um 15:00 Schluss (live work balance​:wink:)

Dann hab ich Dich wohl falsch verstanden.

Wieso kenne ich diese Leute nur nicht :sweat_smile:?

Aber ich weiß schon,früher hat man ja auch um Mitternacht gestartet, daher dürfte man Freitag Mittag auch ins Wochenende gehen :sweat_smile:

(War als Witz gedacht, soll bitte in keine Merz’sche Diskussion ausarten)

Bei uns war 1/3 freitags im homeoffice, 1/3 ging um 12:00 u. 1/3 um 15:00, eine handvoll blieb länger. Und ich komm garnicht mehr​:winking_face_with_tongue:

AFDA :sweat_smile:

Auf der off. HP stand vorhin nach Abpfiff im Spielbericht 4.000 Zuschauer in Havelse (Hannover).
Kann eigentlich nie und nimmer stimmen.
Tut es auch nicht, jetzt ist es korrigiert auf 1.912 Zuschauer.