Zuschauerzahlen (Heim/Auswärts)

1 „Gefällt mir“

Respekt!

Kann man auch ohne wenn und aber Respekt zollen.
Wenn das die Fischköppe nur auch mal könnten … die Diskussionen auf allen Artikeln im Netz zu den Auswärtsfahrern von Sechzge langweilen massiv ..

1 „Gefällt mir“

Bei den Auswärtskilometern keine Veränderung in den Top 6. Gladbach springt auf Platz 7. 1860 klettert vorbei an Magdeburg auf Platz 19.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 12 79.899.800 6.658.317
2. St. Pauli 13 58.817.000 4.524.385
3. Bremen 13 53.851.400 4.142.415
4. Stuttgart 13 53.300.800 4.100.062
5. Schalke 13 50.813.452 3.908.727
6. Dortmund 13 48.759.800 3.750.754
7. Gladbach 13 43.312.200 3.331.708
8. Dresden 13 41.829.136 3.217.626
9. Frankfurt 13 40.608.400 3.123.723
10. Rostock 14 39.257.960 2.804.140
11. H. Berlin 12 37.869.586 3.155.799
12. FC Köln 12 36.957.600 3.079.800
13. U. Berlin 12 34.014.200 2.834.517
14. Freiburg 13 28.318.200 2.178.323
15. Nürnberg 12 28.138.410 2.344.868
16. Kaiserslautern 12 27.773.100 2.314.425
17. Leverkusen 12 27.430.600 2.285.883
18. Karlsruhe 13 24.507.986 1.885.230
19. 1860 14 24.218.912 1.729.922
20. Magdeburg 13 23.428.356 1.802.181
21. Hannover 13 20.459.074 1.573.775
22. Bielefeld 13 19.611.876 1.508.606
23. Mainz 12 17.814.200 1.484.517
24. Düsseldorf 12 17.142.566 1.428.547
25. Leipzig 12 15.718.158 1.309.847
26. Bochum 12 15.310.916 1.275.910
27. Münster 12 15.203.820 1.266.985
28. Kiel 12 14.654.150 1.221.179
29. Cottbus 13 14.539.472 1.118.421
30. Aachen 15 14.411.046 960.736
31. Duisburg 14 13.201.244 942.946
32. Braunschweig 12 12.087.700 1.007.308
33. Essen 14 11.576.618 826.901
34. Heidenheim 12 11.167.180 930.598
35. Osnabrück 14 10.970.224 783.587
36. Augsburg 12 10.754.880 896.240
37. Saarbrücken 15 10.644.478 709.632
38. Wolfsburg 12 9.480.616 790.051
39. Darmstadt 12 9.398.164 783.180
40. Paderborn 13 8.469.614 651.509
41. Hoffenheim 12 7.066.264 588.855
42. Mannheim 14 6.723.588 480.256
43. Ulm 14 6.640.238 474.303
44. Elversberg 13 6.582.490 506.345
45. Aue 13 5.365.596 412.738
46. Fürth 13 4.920.060 378.466
47. Regensburg 14 4.740.036 338.574
48. Schweinfurt 14 2.942.632 210.188
49. Ingolstadt 14 1.525.422 108.959
50. Verl 15 1.275.464 85.031
51. Wiesbaden 14 926.820 66.201
52. Stuttgart II 15 763.880 50.925
53. V. Köln 13 653.318 50.255
54. Havelse 14 475.784 33.985
55. Hoffenheim II 13 193.514 14.886
56. Bayern 12 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

11.700 Hamburgerinnen und Hamburger in Wolfsburg sorgen dafür, dass der HSV den Schalkern bei den absoluten Zahlen der Auswärtsfahrenden nochmal auf die Pelle rückt. 1860 springt vier Plätze nach vorne auf Platz 17, vorbei an Union Berlin, Nürnberg, Freiburg und Hannover.

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Schalke 13 84.696 6.515
2. Hamburg 12 80.100 6.675
3. Frankfurt 13 68.300 5.254
4. Dortmund 13 67.200 5.169
5. FC Köln 12 67.100 5.592
6. Bremen 13 65.300 5.023
7. St. Pauli 13 64.800 4.985
8. Gladbach 13 61.500 4.731
9. Stuttgart 13 60.500 4.654
10. Dresden 13 56.294 4.330
11. Kaiserslautern 12 45.958 3.830
12. Bielefeld 13 43.655 3.358
13. Magdeburg 13 39.853 3.066
14. Bochum 12 39.182 3.265
15. H. Berlin 12 38.923 3.244
16. Leverkusen 12 38.250 3.188
17. 1860 14 36.807 2.629
18. U. Berlin 12 36.300 3.025
19. Nürnberg 12 36.026 3.002
20. Freiburg 13 35.800 2.754
21. Hannover 13 35.493 2.730
22. Rostock 14 32.776 2.341
23. Mainz 12 29.850 2.488
24. Karlsruhe 13 29.526 2.271
25. Münster 12 28.836 2.403
26. Düsseldorf 12 27.355 2.280
27. Essen 14 23.009 1.644
28. Aachen 15 22.879 1.525
29. Braunschweig 12 22.238 1.853
30. Duisburg 14 21.914 1.565
31. Leipzig 12 21.209 1.767
32. Paderborn 13 20.211 1.555
33. Saarbrücken 15 17.922 1.195
34. Osnabrück 14 17.911 1.279
35. Augsburg 12 17.830 1.486
36. Heidenheim 12 16.650 1.388
37. Darmstadt 12 16.007 1.334
38. Kiel 12 15.953 1.329
39. Wolfsburg 12 15.442 1.287
40. Mannheim 14 14.635 1.045
41. Cottbus 13 14.253 1.096
42. Hoffenheim 12 13.654 1.138
43. Elversberg 13 13.404 1.031
44. Fürth 13 10.396 800
45. Ulm 14 10.319 737
46. Regensburg 14 8.932 638
47. Aue 13 6.354 489
48. Schweinfurt 14 4.803 343
49. Ingolstadt 14 2.614 187
50. Verl 15 2.080 139
51. Wiesbaden 14 2.062 147
52. Stuttgart II 15 1.689 113
53. V. Köln 13 1.309 101
54. Havelse 14 700 50
55. Hoffenheim II 13 279 21
56. Bayern 12 0 0

Keine großen Änderungen bei den Auswärtskilometern, die Löwen bleiben auf Platz 19:

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 12 79.899.800 6.658.317
2. St. Pauli 14 61.551.200 4.396.514
3. Bremen 13 53.851.400 4.142.415
4. Stuttgart 13 53.300.800 4.100.062
5. Schalke 13 50.813.452 3.908.727
6. Dortmund 13 48.759.800 3.750.754
7. Gladbach 13 43.312.200 3.331.708
8. FC Köln 13 42.469.600 3.266.892
9. Dresden 13 41.829.136 3.217.626
10. Frankfurt 13 40.608.400 3.123.723
11. Rostock 14 39.257.960 2.804.140
12. H. Berlin 12 37.869.586 3.155.799
13. U. Berlin 13 37.145.400 2.857.338
14. Nürnberg 13 30.247.410 2.326.724
15. Freiburg 13 28.318.200 2.178.323
16. Kaiserslautern 12 27.773.100 2.314.425
17. Leverkusen 12 27.430.600 2.285.883
18. Karlsruhe 14 25.706.866 1.836.205
19. 1860 14 24.218.912 1.729.922
20. Magdeburg 13 23.428.356 1.802.181
21. Hannover 14 23.410.274 1.672.162
22. Bochum 13 20.677.316 1.590.563
23. Bielefeld 13 19.611.876 1.508.606
24. Mainz 13 19.071.800 1.467.062
25. Düsseldorf 13 18.623.682 1.432.591
26. Münster 13 17.023.110 1.309.470
27. Cottbus 14 16.799.372 1.199.955
28. Leipzig 13 16.279.758 1.252.289
29. Kiel 12 14.654.150 1.221.179
30. Aachen 15 14.411.046 960.736
31. Duisburg 15 14.390.796 959.386
32. Augsburg 13 13.182.480 1.014.037
33. Braunschweig 12 12.087.700 1.007.308
34. Heidenheim 13 11.983.180 921.783
35. Essen 14 11.576.618 826.901
36. Osnabrück 14 10.970.224 783.587
37. Saarbrücken 15 10.644.478 709.632
38. Wolfsburg 13 10.418.616 801.432
39. Darmstadt 13 9.754.164 750.320
40. Paderborn 14 8.727.214 623.372
41. Mannheim 15 7.092.938 472.863
42. Hoffenheim 12 7.066.264 588.855
43. Elversberg 14 6.841.690 488.692
44. Ulm 14 6.640.238 474.303
45. Aue 14 5.665.842 404.703
46. Regensburg 15 5.045.358 336.357
47. Fürth 13 4.920.060 378.466
48. Schweinfurt 15 3.030.232 202.015
49. Ingolstadt 15 1.590.420 106.028
50. Wiesbaden 15 1.308.420 87.228
51. Verl 15 1.275.464 85.031
52. Stuttgart II 15 763.880 50.925
53. V. Köln 14 690.972 49.355
54. Havelse 14 475.784 33.985
55. Hoffenheim II 14 198.058 14.147
56. Bayern 13 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

Bei den absoluten Zahlen an Auswärtsfahrern ziehen Hannover, Union Berlin und Nürnberg an den Löwen vorbei.

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Schalke 13 84.696 6.515
2. Hamburg 12 80.100 6.675
3. FC Köln 13 73.600 5.662
4. Frankfurt 13 68.300 5.254
5. St. Pauli 14 67.900 4.850
6. Dortmund 13 67.200 5.169
7. Bremen 13 65.300 5.023
8. Gladbach 13 61.500 4.731
9. Stuttgart 13 60.500 4.654
10. Dresden 13 56.294 4.330
11. Kaiserslautern 12 45.958 3.830
12. Bochum 13 44.382 3.414
13. Bielefeld 13 43.655 3.358
14. Hannover 14 41.693 2.978
15. Magdeburg 13 39.853 3.066
16. H. Berlin 12 38.923 3.244
17. Leverkusen 12 38.250 3.188
18. U. Berlin 13 38.200 2.938
19. Nürnberg 13 37.526 2.887
20. 1860 14 36.807 2.629
21. Freiburg 13 35.800 2.754
22. Karlsruhe 14 34.246 2.446
23. Rostock 14 32.776 2.341
24. Mainz 13 31.160 2.397
25. Münster 13 30.475 2.344
26. Düsseldorf 13 29.546 2.273
27. Essen 14 23.009 1.644
28. Paderborn 14 23.011 1.644
29. Duisburg 15 22.978 1.532
30. Aachen 15 22.879 1.525
31. Braunschweig 12 22.238 1.853
32. Leipzig 13 21.809 1.678
33. Augsburg 13 19.930 1.533
34. Heidenheim 13 18.150 1.396
35. Saarbrücken 15 17.922 1.195
36. Osnabrück 14 17.911 1.279
37. Wolfsburg 13 16.442 1.265
38. Darmstadt 13 16.407 1.262
39. Kiel 12 15.953 1.329
40. Cottbus 14 15.803 1.129
41. Mannheim 15 15.080 1.005
42. Elversberg 14 13.764 983
43. Hoffenheim 12 13.654 1.138
44. Fürth 13 10.396 800
45. Ulm 14 10.319 737
46. Regensburg 15 9.269 618
47. Aue 14 6.661 476
48. Schweinfurt 15 4.953 330
49. Ingolstadt 15 2.821 188
50. Wiesbaden 15 2.512 167
51. Verl 15 2.080 139
52. Stuttgart II 15 1.689 113
53. V. Köln 14 1.376 98
54. Havelse 14 700 50
55. Hoffenheim II 14 311 22
56. Bayern 13 0 0
1 „Gefällt mir“

Von uns waren 52 Fans zu wenig in Duisburg. :index_pointing_up:

Bei den Kilometern geht’s für die Löwen zurück in die Bundesliga (Top 18), vorbei am KSC.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 13 86.378.800 6.644.523
2. St. Pauli 14 61.551.200 4.396.514
3. Bremen 14 56.413.400 4.029.529
4. Stuttgart 14 55.730.800 3.980.771
5. Schalke 14 52.045.452 3.717.532
6. Dortmund 13 48.759.800 3.750.754
7. Gladbach 14 43.873.800 3.133.843
8. Dresden 14 43.314.936 3.093.924
9. H. Berlin 13 42.945.586 3.303.507
10. FC Köln 13 42.469.600 3.266.892
11. U. Berlin 14 42.469.400 3.033.529
12. Frankfurt 14 41.223.400 2.944.529
13. Rostock 15 41.977.960 2.798.531
14. Freiburg 14 32.788.200 2.342.014
15. Kaiserslautern 13 32.043.100 2.464.854
16. Nürnberg 13 30.247.410 2.326.724
17. Leverkusen 13 28.761.700 2.212.438
18. 1860 15 26.493.376 1.766.225
19. Karlsruhe 14 25.706.866 1.836.205
20. Magdeburg 14 24.659.676 1.761.405
21. Hannover 14 23.410.274 1.672.162
22. Bielefeld 14 20.889.876 1.492.134
23. Bochum 13 20.677.316 1.590.563
24. Mainz 13 19.071.800 1.467.062
25. Düsseldorf 13 18.623.682 1.432.591
26. Münster 13 17.023.110 1.309.470
27. Cottbus 14 16.799.372 1.199.955
28. Leipzig 13 16.279.758 1.252.289
29. Kiel 13 15.995.936 1.230.457
30. Aachen 16 15.324.646 957.790
31. Duisburg 15 14.390.796 959.386
32. Augsburg 13 13.182.480 1.014.037
33. Braunschweig 13 12.675.700 975.054
34. Essen 15 11.985.418 799.028
35. Heidenheim 13 11.983.180 921.783
36. Osnabrück 15 11.811.924 787.462
37. Saarbrücken 16 10.995.582 687.224
38. Wolfsburg 13 10.418.616 801.432
39. Darmstadt 13 9.754.164 750.320
40. Paderborn 14 8.727.214 623.372
41. Hoffenheim 13 7.423.864 571.066
42. Mannheim 15 7.092.938 472.863
43. Ulm 15 6.948.598 463.240
44. Elversberg 14 6.841.690 488.692
45. Aue 15 5.998.842 399.923
46. Regensburg 15 5.045.358 336.357
47. Fürth 14 5.307.060 379.076
48. Schweinfurt 15 3.030.232 202.015
49. Ingolstadt 15 1.590.420 106.028
50. Wiesbaden 15 1.308.420 87.228
51. Verl 15 1.275.464 85.031
52. Stuttgart II 16 809.276 50.580
53. V. Köln 14 690.972 49.355
54. Havelse 15 493.154 32.877
55. Hoffenheim II 14 198.058 14.147
56. Bayern 13 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

Bei den absoluten Zahlen an Auswärtsfahrenden stehen die Löwen für die ersten drei Ligen auf Platz 20. Der HSV (9.500 in Dortmund)übernimmt auch hier die Führung von Schalke.

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Hamburg 13 89.600 6.892
2. Schalke 14 86.896 6.207
3. Frankfurt 14 75.800 5.414
4. FC Köln 13 73.600 5.662
5. Bremen 14 72.300 5.164
6. Stuttgart 14 68.000 4.857
7. St. Pauli 14 67.900 4.850
8. Dortmund 13 67.200 5.169
9. Gladbach 14 66.700 4.764
10. Dresden 14 57.994 4.142
11. Kaiserslautern 13 52.958 4.074
12. Bielefeld 14 45.155 3.225
13. Bochum 13 44.382 3.414
14. H. Berlin 13 43.423 3.340
15. U. Berlin 14 42.600 3.043
16. Magdeburg 14 41.713 2.980
17. Hannover 14 41.693 2.978
18. Leverkusen 13 39.700 3.054
19. Freiburg 14 38.800 2.771
20. 1860 15 38.615 2.574
21. Nürnberg 13 37.526 2.887
22. Rostock 15 34.776 2.318
23. Karlsruhe 14 34.246 2.446
24. Mainz 13 31.160 2.397
25. Münster 13 30.475 2.344
26. Düsseldorf 13 29.546 2.273
27. Braunschweig 13 26.438 2.034
28. Essen 15 25.809 1.721
29. Aachen 16 23.679 1.480
30. Paderborn 14 23.011 1.644
31. Duisburg 15 22.978 1.532
32. Leipzig 13 21.809 1.678
33. Augsburg 13 19.930 1.533
34. Osnabrück 15 18.861 1.257
35. Saarbrücken 16 18.344 1.147
36. Heidenheim 13 18.150 1.396
37. Kiel 13 17.434 1.341
38. Wolfsburg 13 16.442 1.265
39. Darmstadt 13 16.407 1.262
40. Cottbus 14 15.803 1.129
41. Mannheim 15 15.080 1.005
42. Hoffenheim 13 14.054 1.081
43. Elversberg 14 13.764 983
44. Fürth 14 11.146 796
45. Ulm 15 10.579 705
46. Regensburg 15 9.269 618
47. Aue 15 7.036 469
48. Schweinfurt 15 4.953 330
49. Ingolstadt 15 2.821 188
50. Wiesbaden 15 2.512 167
51. Verl 15 2.080 139
52. Stuttgart II 16 1.806 113
53. V. Köln 14 1.376 98
54. Havelse 15 715 48
55. Hoffenheim II 14 311 22
56. Bayern 13 0 0

Bei die falsche 9 waren wir 52 mehr :-)

So soll es sein! :wink:

Das kann sich sehen lassen.

1 „Gefällt mir“

Der KSC überholte die Löwen vergangenes Wochenende bei den Auswärtskilometern. Die Top 3 weiterhin fest in norddeutscher Hand.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 13 86.378.800 6.644.523
2. St. Pauli 15 63.096.200 4.206.413
3. Bremen 14 56.413.400 4.029.529
4. Stuttgart 14 55.730.800 3.980.771
5. Dortmund 14 54.014.000 3.858.143
6. Schalke 14 52.045.452 3.717.532
7. FC Köln 14 44.875.200 3.205.371
8. H. Berlin 14 44.070.958 3.147.926
9. Gladbach 14 43.873.800 3.133.843
10. Dresden 14 43.314.936 3.093.924
11. U. Berlin 14 42.469.400 3.033.529
12. Rostock 15 41.977.960 2.798.531
13. Frankfurt 14 41.223.400 2.944.529
14. Freiburg 14 32.788.200 2.342.014
15. Nürnberg 14 32.518.890 2.322.778
16. Kaiserslautern 13 32.043.100 2.464.854
17. Karlsruhe 15 29.135.866 1.942.391
18. Leverkusen 13 28.761.700 2.212.438
19. 1860 15 26.493.376 1.766.225
20. Magdeburg 14 24.659.676 1.761.405
21. Hannover 14 23.410.274 1.672.162
22. Bochum 14 22.205.316 1.586.094
23. Bielefeld 14 20.889.876 1.492.134
24. Düsseldorf 14 20.632.482 1.473.749
25. Mainz 14 20.371.800 1.455.129
26. Münster 14 18.121.110 1.294.365
27. Cottbus 15 17.960.372 1.197.358
28. Augsburg 14 17.567.280 1.254.806
29. Leipzig 14 17.431.758 1.245.126
30. Kiel 13 15.995.936 1.230.457
31. Aachen 16 15.324.646 957.790
32. Duisburg 16 14.516.096 907.256
33. Braunschweig 13 12.675.700 975.054
34. Heidenheim 14 12.409.900 886.421
35. Essen 15 11.985.418 799.028
36. Osnabrück 15 11.811.924 787.462
37. Wolfsburg 14 11.039.116 788.508
38. Saarbrücken 16 10.995.582 687.224
39. Darmstadt 14 10.778.164 769.869
40. Paderborn 15 9.144.114 609.608
41. Mannheim 16 8.166.938 510.434
42. Hoffenheim 13 7.423.864 571.066
43. Elversberg 15 7.242.490 482.833
44. Ulm 15 6.948.598 463.240
45. Aue 15 5.998.842 399.923
46. Regensburg 16 5.372.058 335.754
47. Fürth 14 5.307.060 379.076
48. Schweinfurt 16 3.229.324 201.833
49. Ingolstadt 16 1.733.428 108.339
50. Wiesbaden 16 1.402.820 87.676
51. Verl 16 1.365.464 85.342
52. V. Köln 15 873.072 58.205
53. Stuttgart II 16 809.276 50.580
54. Havelse 15 493.154 32.877
55. Hoffenheim II 15 206.078 13.739
56. Bayern 14 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

Zwei Plätze nach unten geht’s für Sechzig auch bei den absoluten Zahlen der Auswärtsfahrenden.

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Hamburg 13 89.600 6.892
2. Schalke 14 86.896 6.207
3. FC Köln 14 79.800 5.700
4. Frankfurt 14 75.800 5.414
5. Dortmund 14 73.500 5.250
6. Bremen 14 72.300 5.164
7. St. Pauli 15 70.400 4.693
8. Stuttgart 14 68.000 4.857
9. Gladbach 14 66.700 4.764
10. Dresden 14 57.994 4.142
11. Kaiserslautern 13 52.958 4.074
12. Bochum 14 46.382 3.313
13. H. Berlin 14 46.369 3.312
14. Bielefeld 14 45.155 3.225
15. U. Berlin 14 42.600 3.043
16. Magdeburg 14 41.713 2.980
17. Hannover 14 41.693 2.978
18. Nürnberg 14 39.995 2.857
19. Leverkusen 13 39.700 3.054
20. Freiburg 14 38.800 2.771
21. Karlsruhe 15 38.746 2.583
22. 1860 15 38.615 2.574
23. Mainz 14 36.160 2.583
24. Rostock 15 34.776 2.318
25. Düsseldorf 14 33.146 2.368
26. Münster 14 31.975 2.284
27. Braunschweig 13 26.438 2.034
28. Essen 15 25.809 1.721
29. Duisburg 16 25.484 1.593
30. Aachen 16 23.679 1.480
31. Paderborn 15 23.561 1.571
32. Leipzig 14 23.409 1.672
33. Augsburg 14 22.830 1.631
34. Osnabrück 15 18.861 1.257
35. Heidenheim 14 18.570 1.326
36. Saarbrücken 16 18.344 1.147
37. Darmstadt 14 18.007 1.286
38. Kiel 13 17.434 1.341
39. Cottbus 15 17.303 1.154
40. Wolfsburg 14 17.292 1.235
41. Mannheim 16 16.580 1.036
42. Elversberg 15 14.164 944
43. Hoffenheim 13 14.054 1.081
44. Fürth 14 11.146 796
45. Ulm 15 10.579 705
46. Regensburg 16 9.819 614
47. Aue 15 7.036 469
48. Schweinfurt 16 5.235 327
49. Ingolstadt 16 2.985 187
50. Wiesbaden 16 2.712 170
51. Verl 16 2.170 136
52. Stuttgart II 16 1.806 113
53. V. Köln 15 1.526 102
54. Havelse 15 715 48
55. Hoffenheim II 15 321 21
56. Bayern 14 0 0