Zuschauerzahlen (Heim/Auswärts)

Ich schulde noch die Tabelle der Auswärtskilometer Stand 13. April 2026. Viel tut sich nicht mehr, 1860 weiterhin auf Platz 19. 14.582 Kilometer hat ein Löwenfan in dieser Saison bereits zurückgelegt, wenn er von der Grünwalder Straße aus zu jedem Auswärtsspiel hin und zurück gefahren ist. Auf dem Landweg ist das ein bisschen mehr als die Strecke von München nach Kapstadt. Auf Luftlinie wären diese Personen inzwischen in Australien angekommen.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 14 95.036.800 6.788.343
2. St. Pauli 15 63.096.200 4.206.413
3. Bremen 15 59.805.400 3.987.027
4. Stuttgart 14 55.730.800 3.980.771
5. Dortmund 14 54.014.000 3.858.143
6. Schalke 15 53.211.852 3.547.457
7. Gladbach 15 49.461.800 3.297.453
8. Dresden 15 48.912.936 3.260.862
9. FC Köln 14 44.875.200 3.205.371
10. U. Berlin 15 44.853.400 2.990.227
11. Frankfurt 15 44.119.400 2.941.293
12. H. Berlin 14 44.070.958 3.147.926
13. Rostock 16 43.725.960 2.732.873
14. Kaiserslautern 14 37.833.500 2.702.393
15. Freiburg 15 33.706.200 2.247.080
16. Nürnberg 14 32.518.890 2.322.778
17. Leverkusen 14 29.737.700 2.124.121
18. Karlsruhe 15 29.135.866 1.942.391
19. 1860 16 27.729.786 1.733.112
20. Magdeburg 15 25.525.112 1.701.674
21. Hannover 15 24.720.674 1.648.045
22. Bielefeld 15 22.925.076 1.528.338
23. Bochum 14 22.205.316 1.586.094
24. Düsseldorf 14 20.632.482 1.473.749
25. Mainz 14 20.371.800 1.455.129
26. Cottbus 16 19.396.772 1.212.298
27. Kiel 14 19.170.336 1.369.310
28. Münster 14 18.121.110 1.294.365
29. Augsburg 14 17.567.280 1.254.806
30. Leipzig 14 17.431.758 1.245.126
31. Aachen 17 16.237.542 955.150
32. Duisburg 17 15.998.808 941.106
33. Braunschweig 14 14.344.500 1.024.607
34. Osnabrück 16 12.917.924 807.370
35. Essen 16 12.824.380 801.524
36. Heidenheim 14 12.409.900 886.421
37. Saarbrücken 17 11.630.382 684.140
38. Wolfsburg 14 11.039.116 788.508
39. Darmstadt 14 10.778.164 769.869
40. Paderborn 15 9.144.114 609.608
41. Mannheim 16 8.166.938 510.434
42. Hoffenheim 14 7.782.024 555.859
43. Ulm 17 7.746.998 455.706
44. Elversberg 15 7.242.490 482.833
45. Aue 16 6.425.040 401.565
46. Fürth 15 6.170.998 411.400
47. Regensburg 17 5.747.058 338.062
48. Schweinfurt 17 3.335.732 196.220
49. Ingolstadt 17 1.886.518 110.972
50. Wiesbaden 17 1.466.180 86.246
51. Verl 17 1.431.224 84.190
52. V. Köln 16 908.072 56.755
53. Stuttgart II 17 872.126 51.302
54. Havelse 16 505.314 31.582
55. Hoffenheim II 16 211.178 13.199
56. Bayern 15 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

Die absolute Anzahl an Auswärtsfahrenden. 1860 klettert nach dem Cottbus-Spiel vorbei am KSC auf Platz 21. Augsburg mobilisiert weniger Menschen als Leipzig oder Paderborn.

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Hamburg 14 96.100 6.864
2. Schalke 15 88.696 5.913
3. FC Köln 14 79.800 5.700
4. Frankfurt 15 79.800 5.320
5. Bremen 15 77.600 5.173
6. Dortmund 14 73.500 5.250
7. Gladbach 15 72.200 4.813
8. St. Pauli 15 70.400 4.693
9. Stuttgart 14 68.000 4.857
10. Dresden 15 66.994 4.466
11. Kaiserslautern 14 57.358 4.097
12. Bielefeld 15 47.555 3.170
13. Bochum 14 46.382 3.313
14. H. Berlin 14 46.369 3.312
15. Leverkusen 14 45.800 3.271
16. U. Berlin 15 44.600 2.973
17. Hannover 15 43.493 2.900
18. Magdeburg 15 43.226 2.882
19. Freiburg 15 40.500 2.700
20. Nürnberg 14 39.995 2.857
21. 1860 16 39.654 2.478
22. Karlsruhe 15 38.746 2.583
23. Rostock 16 36.776 2.299
24. Mainz 14 36.160 2.583
25. Düsseldorf 14 33.146 2.368
26. Münster 14 31.975 2.284
27. Braunschweig 14 29.238 2.088
28. Duisburg 17 27.891 1.641
29. Essen 16 26.910 1.682
30. Aachen 17 25.462 1.498
31. Paderborn 15 23.561 1.571
32. Leipzig 14 23.409 1.672
33. Augsburg 14 22.830 1.631
34. Osnabrück 16 22.361 1.398
35. Kiel 14 20.634 1.474
36. Saarbrücken 17 18.944 1.114
37. Cottbus 16 18.703 1.169
38. Heidenheim 14 18.570 1.326
39. Darmstadt 14 18.007 1.286
40. Wolfsburg 14 17.292 1.235
41. Mannheim 16 16.580 1.036
42. Hoffenheim 14 14.794 1.057
43. Elversberg 15 14.164 944
44. Fürth 15 12.033 802,2
45. Ulm 17 11.579 681
46. Regensburg 17 11.319 666
47. Aue 16 7.885 493
48. Schweinfurt 17 5.518 325
49. Ingolstadt 17 3.120 184
50. Wiesbaden 17 2.904 171
51. Verl 17 2.250 132
52. Stuttgart II 17 1.881 111
53. V. Köln 16 1.561 98
54. Havelse 16 731 46
55. Hoffenheim II 16 371 23
56. Bayern 15 0 0

Bei den gefahrenen Auswärtskilometern stoßen 4.000 Rostocker in Schweinfurt die Kogge als Drittligist in die Top 10 vor. Sechzig unverändert 19. Da wir uns irgendwas suchen müssen, damit die Saison noch spannend bleibt: Der KSC hat nur noch ein Auswärtsspiel, an denen kommen die Löwen vermutlich noch vorbei.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer aller Anhänger* Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 15 96.170.800 6.411.387
2. St. Pauli 15 63.096.200 4.206.413
3. Bremen 15 59.805.400 3.987.027
4. Stuttgart 15 59.266.800 3.951.120
5. Dortmund 15 58.369.000 3.891.267
6. Schalke 15 53.211.852 3.547.457
7. Gladbach 15 49.461.800 3.297.453
8. Dresden 15 48.912.936 3.260.862
9. Rostock 17 48.893.960 2.876.115
10. FC Köln 15 47.527.200 3.168.480
11. H. Berlin 15 45.228.790 3.015.253
12. U. Berlin 15 44.853.400 2.990.227
13. Frankfurt 15 44.119.400 2.941.293
14. Kaiserslautern 15 40.035.100 2.669.007
15. Nürnberg 15 34.744.490 2.316.299
16. Freiburg 15 33.706.200 2.247.080
17. Leverkusen 14 29.737.700 2.124.121
18. Karlsruhe 16 29.528.866 1.845.554
19. 1860 17 29.299.386 1.723.493
20. Magdeburg 15 25.525.112 1.701.674
21. Hannover 15 24.720.674 1.648.045
22. Bochum 15 23.837.220 1.589.148
23. Bielefeld 15 22.925.076 1.528.338
24. Düsseldorf 15 21.864.982 1.457.665
25. Mainz 15 21.164.000 1.410.933
26. Cottbus 16 19.396.772 1.212.298
27. Kiel 14 19.170.336 1.369.310
28. Münster 15 19.148.110 1.276.541
29. Leipzig 15 18.556.958 1.237.131
30. Augsburg 15 18.323.280 1.221.552
31. Aachen 18 17.324.182 962.455
32. Duisburg 17 15.998.808 941.106
33. Essen 17 14.651.048 861.826
34. Osnabrück 17 14.389.524 846.443
35. Braunschweig 14 14.344.500 1.024.607
36. Heidenheim 15 13.165.900 877.727
37. Wolfsburg 15 12.259.116 817.274
38. Saarbrücken 17 11.630.382 684.140
39. Darmstadt 15 11.424.980 761.665
40. Paderborn 16 10.246.114 640.382
41. Mannheim 17 8.448.562 496.974
42. Hoffenheim 14 7.782.024 555.859
43. Ulm 17 7.746.998 455.706
44. Elversberg 15 7.242.490 482.833
45. Aue 17 6.524.400 383.788
46. Fürth 15 6.170.998 411.400
47. Regensburg 17 5.747.058 338.062
48. Schweinfurt 17 3.335.732 196.220
49. Ingolstadt 17 1.886.518 110.972
50. Wiesbaden 17 1.466.180 86.246
51. Verl 17 1.431.224 84.190
52. V. Köln 17 965.220 56.778
53. Stuttgart II 17 872.126 51.302
54. Havelse 17 521.634 30.684
55. Hoffenheim II 17 227.834 13.402
56. Bayern 15 0 0

*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)

Bei den absoluten Zahlen an Auswärtsfahrenden will uns die Kogge Platz 1 noch streitig machen. Nur noch 678 Zusehende Vorsprung auf Hansa. 1860 klettert derweil vorbei an Freiburg auf Platz 20.

Platz Verein Spiele Auswärtsfans gesamt Auswärtsfans im Schnitt
1. Hamburg 15 100.600 6.707
2. Schalke 15 88.696 5.913
3. FC Köln 15 82.800 5.520
4. Dortmund 15 80.000 5.333
5. Frankfurt 15 79.800 5.320
6. Bremen 15 77.600 5.173
7. Stuttgart 15 76.000 5.067
8. Gladbach 15 72.200 4.813
9. St. Pauli 15 70.400 4.693
10. Dresden 15 66.994 4.466
11. Kaiserslautern 15 58.958 3.931
12. H. Berlin 15 48.843 3.256
13. Bochum 15 47.910 3.194
14. Bielefeld 15 47.555 3.170
15. Leverkusen 14 45.800 3.271
16. U. Berlin 15 44.600 2.973
17. Hannover 15 43.493 2.900
18. Magdeburg 15 43.226 2.882
19. Nürnberg 15 42.595 2.840
20. 1860 17 41.454 2.438
21. Rostock 17 40.776 2.399
22. Freiburg 15 40.500 2.700
23. Karlsruhe 16 40.246 2.515
24. Münster 15 38.475 2.565
25. Mainz 15 37.860 2.524
26. Düsseldorf 15 34.596 2.306
27. Braunschweig 14 29.238 2.088
28. Essen 17 28.369 1.669
29. Duisburg 17 27.891 1.641
30. Paderborn 16 27.361 1.710
31. Aachen 18 26.402 1.467
32. Leipzig 15 24.859 1.657
33. Osnabrück 17 23.661 1.392
34. Augsburg 15 23.530 1.569
35. Kiel 14 20.634 1.474
36. Heidenheim 15 20.070 1.338
37. Wolfsburg 15 19.792 1.319
38. Darmstadt 15 19.401 1.293
39. Saarbrücken 17 18.944 1.114
40. Cottbus 16 18.703 1.169
41. Mannheim 17 18.078 1.063
42. Hoffenheim 14 14.794 1.057
43. Elversberg 15 14.164 944
44. Fürth 15 12.033 802
45. Ulm 17 11.579 681
46. Regensburg 17 11.319 666
47. Aue 17 8.005 471
48. Schweinfurt 17 5.518 325
49. Ingolstadt 17 3.120 184
50. Wiesbaden 17 2.904 171
51. Verl 17 2.250 132
52. Stuttgart II 17 1.881 111
53. V. Köln 17 1.718 101
54. Havelse 17 747 44
55. Hoffenheim II 17 395 23
56. Bayern 15 0 0

Etwas eigenartig ist es schon, aber der DFB sollte sich mal lieber um wichtigere Dinge kümmern.

Und jetzt kann Havelse nicht mehr tricksen.
Es kamen ganze 532 (!) Zuschauer gegen Stuttgart II. und damit ist auch ihr Gründungsdatum-Schnitt (1912) hinfällig, 1835 sind es aktuell.

Mir fällt gerade nicht ein, mit wem und in welchem Fred ich mich letztens unterhalten habe über transfermarkt.de und Zuschauerzahlen.
Ein Freund sagte mir schon mal, dass die Statistiken dort manchmal lückenhaft sind.
Bei unseren Rekordspielen fehlt z.B. das legendäre Augsburg-Spiel 1973/74, wo die Zahl sehr schwankt.
Offiziell waren es wohl 80.000 Zahlende.
Hier ist es nicht aufgelistet:

https://www.transfermarkt.de/tsv-1860-munchen/rekordspiele/verein/72/plus/0?saison_id=&wettbewerb_id=&heim_gast=heim