Bin da zwiegespalten.
Gebe dir Recht, die Michmädchenrechnung von Jena geht natürlich nicht auf.
Nach dem Motto, weniger Fans = weniger Idioten.
Aber man darf auch nicht Ursache und Wirkung verwechseln.
Und Heimfans und Gästefans in einer Kurve ist auch nicht wirklich zielführend.
Hat sich in Jena schon einige Male gezeigt.
Als wir das 1. Mal in Jena waren nach der Wende war der Gästeblock noch auf der anderen Seite im alten Stadion.
Gibt es das eigentlich noch woanders, dass die Fans in der gleichen Kurve sind?
Rostock fällt mir auf Anhieb noch ein.
18.000 SchalkerInnen in Nürnberg spülen S04 auf Platz 3 bei den gefahrenen Auswärtskilometern. Karlsruhe, Magdeburg und Hannover sind in ihren letzten Auswärtsspielen nicht an 1860 vorbeigekommen. Platz 18 sollte also relativ sicher sein. Nach oben geht aber vermutlich auch nix mehr.
| Platz | Verein | Spiele | Auswärtskilometer aller Anhänger* | Durchschnitt pro Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg | 16 | 104.058.800 | 6.503.675 |
| 2. | Bremen | 17 | 72.172.400 | 4.245.435 |
| 3. | Schalke | 17 | 70.744.852 | 4.161.462 |
| 4. | St. Pauli | 17 | 69.662.200 | 4.097.776 |
| 5. | Stuttgart | 16 | 61.476.800 | 3.842.300 |
| 6. | Dortmund | 16 | 59.569.000 | 3.723.063 |
| 7. | Gladbach | 17 | 57.269.800 | 3.368.812 |
| 8. | Dresden | 17 | 54.428.516 | 3.201.677 |
| 9. | Rostock | 18 | 52.980.960 | 2.943.387 |
| 10. | Frankfurt | 17 | 51.341.400 | 3.020.082 |
| 11. | FC Köln | 16 | 50.472.200 | 3.154.513 |
| 12. | U. Berlin | 17 | 50.277.200 | 2.957.482 |
| 13. | H. Berlin | 16 | 46.170.790 | 2.885.674 |
| 14. | Kaiserslautern | 16 | 43.467.100 | 2.716.694 |
| 15. | Freiburg | 17 | 42.319.800 | 2.489.400 |
| 16. | Leverkusen | 17 | 35.978.300 | 2.116.371 |
| 17. | Nürnberg | 16 | 34.802.490 | 2.175.156 |
| 18. | 1860 | 18 | 31.789.786 | 1.766.099 |
| 19. | Karlsruhe | 17 | 30.395.922 | 1.787.995 |
| 20. | Hannover | 17 | 29.146.544 | 1.714.503 |
| 21. | Magdeburg | 17 | 29.032.112 | 1.707.771 |
| 22. | Bielefeld | 17 | 26.162.716 | 1.538.983 |
| 23. | Bochum | 16 | 24.534.020 | 1.533.376 |
| 24. | Mainz | 16 | 24.278.000 | 1.517.375 |
| 25. | Cottbus | 18 | 23.472.036 | 1.304.002 |
| 26. | Kiel | 16 | 22.921.162 | 1.432.573 |
| 27. | Düsseldorf | 16 | 22.607.382 | 1.412.961 |
| 28. | Münster | 16 | 20.441.210 | 1.277.576 |
| 29. | Leipzig | 16 | 20.241.014 | 1.265.063 |
| 30. | Augsburg | 16 | 19.974.680 | 1.248.418 |
| 31. | Duisburg | 19 | 18.951.196 | 997.431 |
| 32. | Osnabrück | 18 | 18.349.524 | 1.019.418 |
| 33. | Aachen | 19 | 17.945.782 | 944.515 |
| 34. | Essen | 18 | 16.935.848 | 940.880 |
| 35. | Heidenheim | 17 | 16.597.900 | 976.347 |
| 36. | Braunschweig | 16 | 16.014.900 | 1.000.931 |
| 37. | Wolfsburg | 16 | 13.045.756 | 815.360 |
| 38. | Darmstadt | 17 | 12.704.744 | 747.338 |
| 39. | Saarbrücken | 19 | 12.673.934 | 667.049 |
| 40. | Paderborn | 16 | 10.541.014 | 658.813 |
| 41. | Hoffenheim | 16 | 9.914.484 | 619.655 |
| 42. | Elversberg | 17 | 9.141.990 | 537.764 |
| 43. | Mannheim | 18 | 8.942.562 | 496.809 |
| 44. | Ulm | 19 | 8.680.706 | 456.879 |
| 45. | Fürth | 17 | 7.741.148 | 455.362 |
| 46. | Aue | 18 | 6.710.640 | 372.813 |
| 47. | Regensburg | 19 | 6.449.870 | 339.467 |
| 48. | Schweinfurt | 19 | 3.623.684 | 190.720 |
| 49. | Ingolstadt | 19 | 2.212.918 | 116.469 |
| 50. | Verl | 19 | 1.636.992 | 86.157 |
| 51. | Wiesbaden | 19 | 1.589.086 | 83.636 |
| 52. | V. Köln | 18 | 1.061.734 | 58.985 |
| 53. | Stuttgart II | 19 | 911.448 | 47.971 |
| 54. | Havelse | 18 | 533.718 | 29.651 |
| 55. | Hoffenheim II | 18 | 233.534 | 12.974 |
| 56. | Bayern | 17 | 0 | 0 |
*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)
Bei den absoluten Zahlen an Auswärtsfahrenden erklimmt Schalke Platz 1, Hamburg sollte sich den aber am letzten Spieltag zurückholen. Frankfurt springt von 6 auf 3.
Freiburg geht vorbei an 1860. 1.246 Leute in Verl fehlen uns, um am Sportclub wieder vorbeizurutschen. Mal schauen, ob wir uns vor Nürnberg (in Hannover kommendes Wochenende) halten können. 359 Leute Vorsprung haben wir noch.
| Platz | Verein | Spiele | Auswärtsfans gesamt | Auswärtsfans im Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schalke | 17 | 109.196 | 6.423 |
| 2. | Hamburg | 16 | 108.600 | 6.788 |
| 3. | Frankfurt | 17 | 92.800 | 5.459 |
| 4. | Stuttgart | 16 | 89.000 | 5.563 |
| 5. | Bremen | 17 | 88.100 | 5.182 |
| 6. | Dortmund | 16 | 86.000 | 5.375 |
| 7. | FC Köln | 16 | 85.300 | 5.331 |
| 8. | Gladbach | 17 | 80.200 | 4.718 |
| 9. | St. Pauli | 17 | 77.900 | 4.582 |
| 10. | Dresden | 17 | 72.853 | 4.285 |
| 11. | Kaiserslautern | 16 | 61.958 | 3.872 |
| 12. | Leverkusen | 17 | 58.500 | 3.441 |
| 13. | Bielefeld | 17 | 52.915 | 3.113 |
| 14. | U. Berlin | 17 | 52.800 | 3.106 |
| 15. | H. Berlin | 16 | 51.843 | 3.240 |
| 16. | Bochum | 16 | 50.510 | 3.157 |
| 17. | Hannover | 17 | 49.648 | 2.920 |
| 18. | Magdeburg | 17 | 47.726 | 2.807 |
| 19. | Freiburg | 17 | 47.100 | 2.771 |
| 20. | 1860 | 18 | 45.854 | 2.547 |
| 21. | Nürnberg | 16 | 45.495 | 2.843 |
| 22. | Rostock | 18 | 43.826 | 2.435 |
| 23. | Münster | 16 | 41.825 | 2.614 |
| 24. | Karlsruhe | 17 | 41.399 | 2.435 |
| 25. | Düsseldorf | 16 | 40.996 | 2.562 |
| 26. | Mainz | 16 | 40.860 | 2.554 |
| 27. | Duisburg | 19 | 35.612 | 1.874 |
| 28. | Braunschweig | 16 | 31.638 | 1.977 |
| 29. | Essen | 18 | 31.169 | 1.732 |
| 30. | Aachen | 19 | 30.102 | 1.584 |
| 31. | Osnabrück | 18 | 29.161 | 1.620 |
| 32. | Heidenheim | 17 | 27.070 | 1.592 |
| 33. | Paderborn | 16 | 26.911 | 1.682 |
| 34. | Leipzig | 16 | 26.608 | 1.663 |
| 35. | Kiel | 16 | 26.147 | 1.634 |
| 36. | Augsburg | 16 | 24.680 | 1.543 |
| 37. | Darmstadt | 17 | 23.334 | 1.373 |
| 38. | Cottbus | 18 | 21.849 | 1.214 |
| 39. | Saarbrücken | 19 | 21.088 | 1.110 |
| 40. | Wolfsburg | 16 | 20.422 | 1.276 |
| 41. | Mannheim | 18 | 19.978 | 1.110 |
| 42. | Elversberg | 17 | 18.414 | 1.083 |
| 43. | Hoffenheim | 16 | 17.584 | 1.099 |
| 44. | Fürth | 17 | 13.770 | 810 |
| 45. | Ulm | 19 | 13.496 | 710 |
| 46. | Regensburg | 19 | 12.106 | 637 |
| 47. | Aue | 18 | 8.325 | 463 |
| 48. | Schweinfurt | 19 | 6.052 | 319 |
| 49. | Ingolstadt | 19 | 4.770 | 251 |
| 50. | Verl | 19 | 3.301 | 174 |
| 51. | Wiesbaden | 19 | 3.025 | 159 |
| 52. | Stuttgart II | 19 | 1.912 | 101 |
| 53. | V. Köln | 18 | 1.825 | 101 |
| 54. | Havelse | 18 | 800 | 44 |
| 55. | Hoffenheim II | 18 | 405 | 23 |
| 56. | Bayern | 17 | 0 | 0 |
Sandhausen
Elversberg nun in der 1. Bundesliga mit einem Stadion von (aktuell) 9.307 (!) Zuschauern Fassungsvermögen.
Da werden sich alle Fans sicher sehr freuen…
Zumindest können sie sich damit ins Guinness-Buch der Rekorde eintragen lassen.
Bleiben die dann auch dort? Oder Umzug nach Saarbrücken/Lautern?
Gute Frage.
Die kopieren unser Preisniveau bei den Eintrittspreisen …
Die dürfen daheim bleiben.
Unter der Annahme, dass alle Auswärtsfahrenden vom Stadion des Heimvereins zum Stadion des Auswärtsvereins fahren, haben HSV-Anhänger 2025/26 die meisten Kilometer der drei Profiligen hinter sich gebracht. 1860 auf Platz 18. Wer der Kundschaft der Seitenstraße irgeneine Legitimität zuweisen will, kann die auf Platz 2 verorten.
| Platz | Verein | Spiele | Auswärtskilometer aller Anhänger* | Durchschnitt pro Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg | 17 | 107.739.800 | 6.337.635 |
| 2. | Bremen | 17 | 72.172.400 | 4.245.435 |
| 3. | Schalke | 17 | 70.744.852 | 4.161.462 |
| 4. | St. Pauli | 17 | 69.662.200 | 4.097.776 |
| 5. | Stuttgart | 17 | 63.996.800 | 3.764.518 |
| 6. | Dortmund | 17 | 61.939.000 | 3.643.471 |
| 7. | FC Köln | 17 | 59.656.200 | 3.509.188 |
| 8. | Gladbach | 17 | 57.269.800 | 3.368.812 |
| 9. | Rostock | 19 | 56.794.360 | 2.989.177 |
| 10. | Dresden | 17 | 54.428.516 | 3.201.677 |
| 11. | Frankfurt | 17 | 51.341.400 | 3.020.082 |
| 12. | U. Berlin | 17 | 50.277.200 | 2.957.482 |
| 13. | H. Berlin | 17 | 48.349.190 | 2.844.070 |
| 14. | Kaiserslautern | 17 | 45.975.100 | 2.704.418 |
| 15. | Freiburg | 17 | 42.319.800 | 2.489.400 |
| 16. | Nürnberg | 17 | 37.592.490 | 2.211.323 |
| 17. | Leverkusen | 17 | 35.978.300 | 2.116.371 |
| 18. | 1860 | 19 | 32.967.186 | 1.735.115 |
| 19. | Karlsruhe | 17 | 30.395.922 | 1.787.995 |
| 20. | Hannover | 17 | 29.146.544 | 1.714.503 |
| 21. | Magdeburg | 17 | 29.032.112 | 1.707.771 |
| 22. | Cottbus | 19 | 28.776.036 | 1.514.528 |
| 23. | Bielefeld | 17 | 26.162.716 | 1.538.983 |
| 24. | Bochum | 17 | 26.550.236 | 1.561.779 |
| 25. | Düsseldorf | 17 | 26.119.382 | 1.536.434 |
| 26. | Mainz | 17 | 25.474.000 | 1.498.471 |
| 27. | Kiel | 17 | 24.878.500 | 1.463.441 |
| 28. | Augsburg | 17 | 22.914.680 | 1.347.922 |
| 29. | Leipzig | 17 | 22.559.694 | 1.327.041 |
| 30. | Essen | 19 | 22.045.848 | 1.160.308 |
| 31. | Münster | 17 | 21.453.096 | 1.261.947 |
| 32. | Osnabrück | 19 | 20.171.124 | 1.061.638 |
| 33. | Braunschweig | 17 | 19.412.100 | 1.141.888 |
| 34. | Duisburg | 19 | 18.951.196 | 997.431 |
| 35. | Aachen | 19 | 17.945.782 | 944.515 |
| 36. | Heidenheim | 17 | 16.597.900 | 976.347 |
| 37. | Wolfsburg | 17 | 14.035.756 | 825.633 |
| 38. | Darmstadt | 17 | 12.704.744 | 747.338 |
| 39. | Saarbrücken | 19 | 12.673.934 | 667.049 |
| 40. | Paderborn | 17 | 11.574.614 | 680.860 |
| 41. | Hoffenheim | 17 | 11.036.484 | 649.205 |
| 42. | Mannheim | 19 | 9.377.962 | 493.577 |
| 43. | Elversberg | 17 | 9.141.990 | 537.764 |
| 44. | Ulm | 19 | 8.680.706 | 456.879 |
| 45. | Fürth | 17 | 7.741.148 | 455.362 |
| 46. | Aue | 19 | 7.564.960 | 398.156 |
| 47. | Regensburg | 19 | 6.449.870 | 339.467 |
| 48. | Schweinfurt | 19 | 3.623.684 | 190.720 |
| 49. | Ingolstadt | 19 | 2.212.918 | 116.469 |
| 50. | Verl | 19 | 1.636.992 | 86.157 |
| 51. | Wiesbaden | 19 | 1.589.086 | 83.636 |
| 52. | V. Köln | 19 | 1.109.572 | 58.399 |
| 53. | Stuttgart II | 19 | 911.448 | 47.971 |
| 54. | Havelse | 19 | 568.418 | 29.917 |
| 55. | Hoffenheim II | 19 | 236.460 | 12.445 |
| 56. | Bayern | 17 | 0 | 0 |
*=Σi (Anzahl Fans bei Auswärtsspiel i x Kilometer vom Gastverein zum Heimverein beim Spiel i x 2)
In Liga 3 waren 753 Löwenfans mehr auswärts unterwegs als Rostocker. Platz 1 ligenübergreifend geht auch hier an den HSV. Überraschend stark für mich Leverkusen und Bielefeld. Düsseldorf und Karlsruhe hätte ich eigentlich weiter oben verortet. Die Seitenstraße stünde auf Platz 4, wenn man sie einbeziehen wollen würde.
| Platz | Verein | Spiele | Auswärtsfans gesamt | Auswärtsfans im Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg | 17 | 113.100 | 6.653 |
| 2. | Schalke | 17 | 109.196 | 6.423 |
| 3. | Stuttgart | 17 | 95.300 | 5.606 |
| 4. | FC Köln | 17 | 93.300 | 5.488 |
| 5. | Frankfurt | 17 | 92.800 | 5.459 |
| 6. | Dortmund | 17 | 91.000 | 5.353 |
| 7. | Bremen | 17 | 88.100 | 5.182 |
| 8. | Gladbach | 17 | 80.200 | 4.718 |
| 9. | St. Pauli | 17 | 77.900 | 4.582 |
| 10. | Dresden | 17 | 72.853 | 4.285 |
| 11. | Kaiserslautern | 17 | 64.333 | 3.784 |
| 12. | Leverkusen | 17 | 58.500 | 3.441 |
| 13. | H. Berlin | 17 | 54.643 | 3.214 |
| 14. | Bochum | 17 | 53.242 | 3.132 |
| 15. | Bielefeld | 17 | 52.915 | 3.113 |
| 16. | U. Berlin | 17 | 52.800 | 3.106 |
| 17. | Hannover | 17 | 49.648 | 2.920 |
| 18. | Nürnberg | 17 | 48.495 | 2.853 |
| 19. | Magdeburg | 17 | 47.726 | 2.807 |
| 20. | Freiburg | 17 | 47.100 | 2.771 |
| 21. | 1860 | 19 | 46.869 | 2.467 |
| 22. | Rostock | 19 | 46.126 | 2.428 |
| 23. | Düsseldorf | 17 | 44.996 | 2.647 |
| 24. | Münster | 17 | 43.146 | 2.538 |
| 25. | Mainz | 17 | 42.860 | 2.521 |
| 26. | Karlsruhe | 17 | 41.399 | 2.435 |
| 27. | Braunschweig | 17 | 37.338 | 2.196 |
| 28. | Essen | 19 | 36.169 | 1.904 |
| 29. | Duisburg | 19 | 35.612 | 1.874 |
| 30. | Osnabrück | 19 | 30.961 | 1.630 |
| 31. | Aachen | 19 | 30.102 | 1.584 |
| 32. | Leipzig | 17 | 28.428 | 1.672 |
| 33. | Paderborn | 17 | 28.811 | 1.695 |
| 34. | Cottbus | 19 | 27.849 | 1.466 |
| 35. | Kiel | 17 | 27.770 | 1.634 |
| 36. | Augsburg | 17 | 27.180 | 1.599 |
| 37. | Heidenheim | 17 | 27.070 | 1.592 |
| 38. | Wolfsburg | 17 | 23.422 | 1.378 |
| 39. | Darmstadt | 17 | 23.334 | 1.373 |
| 40. | Saarbrücken | 19 | 21.088 | 1.110 |
| 41. | Mannheim | 19 | 20.678 | 1.088 |
| 42. | Hoffenheim | 17 | 19.284 | 1.134 |
| 43. | Elversberg | 17 | 18.414 | 1.083 |
| 44. | Fürth | 17 | 13.770 | 810 |
| 45. | Ulm | 19 | 13.496 | 710 |
| 46. | Regensburg | 19 | 12.106 | 637 |
| 47. | Aue | 19 | 10.135 | 533 |
| 48. | Schweinfurt | 19 | 6.052 | 319 |
| 49. | Ingolstadt | 19 | 4.770 | 251 |
| 50. | Verl | 19 | 3.301 | 174 |
| 51. | Wiesbaden | 19 | 3.025 | 159 |
| 52. | V. Köln | 19 | 2.182 | 115 |
| 53. | Stuttgart II | 19 | 1.912 | 101 |
| 54. | Havelse | 19 | 850 | 45 |
| 55. | Hoffenheim II | 19 | 416 | 22 |
| 56. | Bayern | 17 | 0 | 0 |
Und der Vollständigkeit halber: So viele Kilometer sind die Mannschaften bzw. ein (Ligen-)Allesfahrer aus der Stadt seines Vereins diese Saison gefahren.
| Platz | Verein | Kilometer eines Allesfahrers |
|---|---|---|
| 1. | Rostock | 23.812 |
| 2. | Cottbus | 20.752 |
| 3. | U. Berlin | 17.628 |
| 4. | 1860 | 17.180 |
| 5. | Kiel | 17.032 |
| 6. | Bayern | 16.352 |
| 7. | Freiburg | 16.006 |
| 8. | Hamburg | 15.904 |
| 9. | Aue | 15.852 |
| 10. | St. Pauli | 15.602 |
| 11. | Augsburg | 15.372 |
| 12. | Dresden | 15.348 |
| 13. | Regensburg | 15.236 |
| 14. | H. Berlin | 15.174 |
| 15. | Havelse | 15.072 |
| 16. | Ingolstadt | 15.060 |
| 17. | Ulm | 14.934 |
| 18. | Saarbrücken | 14.840 |
| 19. | Aachen | 14.822 |
| 20. | Osnabrück | 14.558 |
| 21. | Bremen | 14.526 |
| 22. | Leipzig | 14.012 |
| 23. | Elversberg | 13.676 |
| 24. | Stuttgart II | 13.648 |
| 25. | Duisburg | 13.608 |
| 26. | Verl | 13.490 |
| 27. | Heidenheim | 13.468 |
| 28. | Nürnberg | 13.300 |
| 28. | Essen | 13.300 |
| 30. | Fürth | 13.224 |
| 31. | Karlsruhe | 13.158 |
| 32. | Wolfsburg | 13.064 |
| 33. | Gladbach | 12.720 |
| 34. | V. Köln | 12.678 |
| 35. | Stuttgart | 12.672 |
| 36. | Kaiserslautern | 12.600 |
| 37. | Hoffenheim II | 12.114 |
| 38. | Mannheim | 11.998 |
| 39. | Schweinfurt | 11.880 |
| 40. | FC Köln | 11.804 |
| 41. | Magdeburg | 11.782 |
| 42. | Hoffenheim | 11.600 |
| 43. | Wiesbaden | 11.560 |
| 44. | Leverkusen | 11.530 |
| 45. | Dortmund | 11.442 |
| 46. | Mainz | 11.200 |
| 47. | Darmstadt | 10.770 |
| 48. | Düsseldorf | 10.586 |
| 49. | Frankfurt | 10.496 |
| 50. | Münster | 10.438 |
| 51. | Braunschweig | 10.432 |
| 52. | Schalke | 10.176 |
| 53. | Bochum | 10.140 |
| 54. | Hannover | 10.090 |
| 55. | Bielefeld | 9.536 |
| 56. | Paderborn | 9.438 |
Und auch in Würzburg dann doch volle Hütte.