Zuschauerzahlen (Heim/Auswärts)

Gefahrene Auswärtskilometer 2025/26 vom Ort des Gastvereins aus gemessen: (Excel ist was schönes :wink: )

1. H. Berlin 2 8.033.920
2. Hamburg 1 6.976.000
3. 1860 2 6.399.800
4. Bremen 1 5.941.000
5. Kaiserslautern 2 5.624.000
6. Leipzig 1 5.108.800
7. Dresden 2 4.906.056
8. Rostock 2 4.746.360
9. Karlsruhe 1 4.717.730
10. Schalke 1 4.446.000
11. Stuttgart 1 3.230.000
12. Nürnberg 2 3.182.258
13. Magdeburg 2 2.666.376
14. Essen 2 2.385.904
15. Cottbus 2 2.358.712
16. Hannover 1 2.318.400
17. Dortmund 1 2.263.800
18. Kiel 2 1.918.072
19. FC Köln 1 1.764.000
20. Osnabrück 1 1.674.400
21. Braunschweig 2 1.551.890
22. Düsseldorf 2 1.483.586
23. Saarbrücken 2 1.462.698
24. Münster 1 1.457.664
25. Bochum 2 1.334.000
26. Ulm 2 1.275.912
27. Duisburg 1 1.230.288
28. Augsburg 1 1.148.800
29. Bielefeld 1 1.032.000
30. Aachen 1 747.600
31. Wolfsburg 1 707.016
32. Mannheim 1 615.930
33. Elversberg 1 569.596
34. Darmstadt 1 540.360
35. Aue 1 520.812
36. Paderborn 1 517.734
37. Hoffenheim 1 493.000
38. Regensburg 1 472.310
39. Schweinfurt 2 447.320
40. Fürth 1 323.628
41. V. Köln 2 143.040
42. Stuttgart II 1 116.910
43. Verl 2 96.140
44. Ingolstadt 1 73.360
45. Wiesbaden 1 65.618
46. Havelse 2 41.524
47. Hoffenheim II 1 40.080

Der KSC übernimmt die Auswärtskilometertabellenführung.

1. Karlsruhe 2 8.289.930
2. H. Berlin 2 8.033.920
3. Schalke 2 7.721.952
4. Hamburg 1 6.976.000
5. 1860 2 6.399.800
6. Bremen 1 5.941.000
7. Kaiserslautern 2 5.624.000
8. Leipzig 1 5.108.800
9. Dresden 2 4.906.056
10. Rostock 2 4.746.360
11. Gladbach 1 4.130.000
12. Freiburg 1 3.432.000
13. U. Berlin 1 3.359.400
14. Stuttgart 1 3.230.000
15. Nürnberg 2 3.182.258
16. Hannover 2 3.059.400
17. Frankfurt 1 3.042.000
18. Magdeburg 2 2.666.376
19. Essen 2 2.385.904
20. Cottbus 2 2.358.712
21. Dortmund 1 2.263.800
22. Osnabrück 2 2.251.684
23. Leverkusen 1 2.249.600
24. Kiel 2 1.918.072
25. Münster 2 1.913.664
26. Bielefeld 2 1.862.400
27. Duisburg 2 1.826.288
28. FC Köln 1 1.764.000
29. Braunschweig 2 1.551.890
30. Düsseldorf 2 1.483.586
31. Saarbrücken 2 1.462.698
32. Mannheim 2 1.404.330
33. Aachen 2 1.376.592
34. Bochum 2 1.334.000
35. Ulm 2 1.275.912
36. Darmstadt 2 1.203.760
37. Augsburg 1 1.148.800
38. Elversberg 2 1.079.356
39. Regensburg 2 872.698
40. Mainz 1 858.000
41. Aue 2 824.658
42. Paderborn 2 714.234
43. Wolfsburg 1 707.016
44. Fürth 2 572.856
45. Hoffenheim 1 493.000
46. Schweinfurt 2 447.320
47. Heidenheim 1 380.700
48. Stuttgart II 2 232.910
49. Ingolstadt 2 192.144
50. V. Köln 2 143.040
51. Wiesbaden 2 111.698
52. Verl 2 96.140
53. St. Pauli 1 96.000
54. Hoffenheim II 2 63.090
55. Havelse 2 41.524
56. Bayern 1 0

Mei so a schöne Tabelle. Die 56 gefällt am Besten.

2 „Gefällt mir“

Der HSV holt sich Platz 1 bei den Auswärtsfahrerkilometern zurück:

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 2 20.423.000 10.211.500
2. H. Berlin 3 11.631.920 3.877.307
3. Bremen 2 9.913.000 4.956.500
4. Karlsruhe 2 8.289.930 4.144.965
5. Kaiserslautern 3 8.096.000 2.698.667
6. Schalke 2 7.721.952 3.860.976
7. Dresden 3 6.772.056 2.257.352
8. 1860 2 6.399.800 3.199.900
9. Leipzig 2 6.124.000 3.062.000
10. Rostock 3 5.967.360 1.989.120
11. Kiel 3 5.254.472 1.751.491
12. Nürnberg 3 5.011.058 1.670.353
13. Stuttgart 2 4.810.800 2.405.400
14. FC Köln 2 4.659.600 2.329.800
15. Dortmund 2 4.433.000 2.216.500
16. Frankfurt 2 4.372.000 2.186.000
17. Gladbach 1 4.130.000 4.130.000
18. Magdeburg 3 3.981.976 1.327.325
19. Freiburg 1 3.432.000 3.432.000
20. Cottbus 3 3.391.228 1.130.409
21. U. Berlin 1 3.359.400 3.359.400
22. Essen 3 3.236.404 1.078.801
23. Augsburg 2 3.104.000 1.552.000
24. Hannover 2 3.059.400 1.529.700
25. Braunschweig 3 2.464.490 821.497
26. Osnabrück 2 2.251.684 1.125.842
27. Leverkusen 1 2.249.600 2.249.600
28. Saarbrücken 3 2.191.698 730.566
29. Düsseldorf 3 1.995.534 665.178
30. Ulm 3 1.981.512 660.504
31. Münster 2 1.913.664 956.832
32. Bielefeld 2 1.862.400 931.200
33. Duisburg 2 1.826.288 913.144
34. Bochum 3 1.736.192 578.731
35. Hoffenheim 2 1.497.800 748.900
36. Mannheim 2 1.404.330 702.165
37. Aachen 2 1.376.592 688.296
38. Darmstadt 2 1.203.760 601.880
39. Elversberg 2 1.079.356 539.678
40. Regensburg 2 872.698 436.349
41. Mainz 1 858.000 858.000
42. Aue 2 824.658 412.329
43. Paderborn 2 714.234 357.117
44. Wolfsburg 1 707.016 707.016
45. Schweinfurt 3 618.520 206.173
46. Fürth 2 572.856 286.428
47. Heidenheim 1 380.700 380.700
48. Stuttgart II 2 232.910 116.455
49. Havelse 3 214.684 71.561
50. Wiesbaden 3 207.602 69.201
51. Ingolstadt 2 192.144 96.072
52. V. Köln 3 189.960 63.320
53. Verl 3 128.380 42.793
54. St. Pauli 1 96.000 96.000
55. Hoffenheim II 2 63.090 31.545
56. Bayern 1 0 0

Hier steht, es waren „nur“ 500 von uns.

glaube ich nicht das waren mehr

Laut fussballmafia 600

Bei den Auswärtskilometern aller Fans bei Auswärtsspielen, gemessen vom Spielort des Gastvereins zum Spielort des Heimvereins, stehen die Löwen trotz des unglücklichen Termins in Rostock immer noch in den Top 10. Dort ist nun auch der 1. FC Köln durch 4.100 der ihren in Leipzig zu finden.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 2 20.423.000 10.211.500
2. H. Berlin 3 11.631.920 3.877.307
3. Karlsruhe 3 9.996.330 3.332.110
4. Bremen 2 9.913.000 4.956.500
5. Schalke 3 9.806.452 3.268.817
6. FC Köln 3 8.694.000 2.898.000
7. Rostock 4 8.114.360 2.028.590
8. Kaiserslautern 3 8.096.000 2.698.667
9. 1860 3 7.178.800 2.392.933
10. Freiburg 2 7.113.600 3.556.800
11. Dresden 3 6.772.056 2.257.352
12. U. Berlin 2 6.749.400 3.374.700
13. St. Pauli 2 6.281.200 3.140.600
14. Leipzig 2 6.124.000 3.062.000
15. Kiel 3 5.254.472 1.751.491
16. Hannover 3 5.215.872 1.738.624
17. Nürnberg 3 5.011.058 1.670.353
18. Stuttgart 2 4.810.800 2.405.400
19. Gladbach 2 4.655.000 2.327.500
20. Bochum 4 4.616.192 1.154.048
21. Dortmund 2 4.433.000 2.216.500
22. Frankfurt 2 4.372.000 2.186.000
23. Magdeburg 3 3.981.976 1.327.325
24. Cottbus 4 3.944.528 986.132
25. Duisburg 4 3.579.060 894.765
26. Essen 3 3.236.404 1.078.801
27. Heidenheim 2 3.165.300 1.582.650
28. Augsburg 2 3.104.000 1.552.000
29. Münster 3 3.011.264 1.003.755
30. Osnabrück 3 2.858.868 952.956
31. Braunschweig 3 2.464.490 821.497
32. Leverkusen 1 2.249.600 2.249.600
33. Saarbrücken 3 2.191.698 730.566
34. Ulm 4 2.186.712 546.678
35. Mannheim 3 2.073.630 691.210
36. Mainz 2 2.005.000 1.002.500
37. Düsseldorf 3 1.995.534 665.178
38. Bielefeld 2 1.862.400 931.200
39. Aachen 3 1.808.592 602.864
40. Darmstadt 3 1.770.160 590.053
41. Aue 4 1.547.004 386.751
42. Hoffenheim 2 1.497.800 748.900
43. Paderborn 3 1.481.034 493.678
44. Regensburg 4 1.259.290 314.823
45. Elversberg 3 1.246.328 415.443
46. Wolfsburg 2 1.160.016 580.008
47. Fürth 3 906.906 302.302
48. Schweinfurt 4 634.552 158.638
49. Wiesbaden 4 277.402 69.351
50. Ingolstadt 3 267.452 89.151
51. Stuttgart II 3 260.270 86.757
52. V. Köln 4 242.160 60.540
53. Havelse 3 214.684 71.561
54. Verl 3 128.380 42.793
55. Hoffenheim II 4 115.590 28.898
56. Bayern 2 0 0

Die gefahrenen Auswärtskilometer aller Fans über die gesamte Saison vom Ort des Gastvereins zum Stadion des Heimvereins. Noch sind die Löwen in den Top 10.

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 3 22.093.000 7.364.333
2. Bremen 3 18.457.000 6.152.333
3. H. Berlin 4 15.591.920 3.897.980
4. Karlsruhe 3 9.996.330 3.332.110
5. Schalke 3 9.806.452 3.268.817
6. Kaiserslautern 4 9.309.800 2.327.450
7. FC Köln 3 8.694.000 2.898.000
8. Dresden 4 8.618.856 2.154.714
9. Stuttgart 3 8.615.400 2.871.800
10. 1860 4 8.503.600 2.125.900
11. Rostock 4 8.114.360 2.028.590
12. Frankfurt 3 7.872.000 2.624.000
13. Freiburg 2 7.113.600 3.556.800
14. Leipzig 3 7.047.650 2.349.217
15. Dortmund 3 6.836.000 2.278.667
16. U. Berlin 2 6.749.400 3.374.700
17. St. Pauli 2 6.281.200 3.140.600
18. Kiel 4 5.991.472 1.497.868
19. Magdeburg 4 5.817.976 1.454.494
20. Hannover 3 5.215.872 1.738.624
21. Nürnberg 3 5.011.058 1.670.353
22. Leverkusen 2 4.745.600 2.372.800
23. Gladbach 2 4.655.000 2.327.500
24. Bochum 4 4.616.192 1.154.048
25. Essen 4 4.283.604 1.070.901
26. Cottbus 4 3.944.528 986.132
27. Duisburg 4 3.579.060 894.765
28. Augsburg 3 3.468.000 1.156.000
29. Braunschweig 4 3.418.190 854.548
30. Bielefeld 3 3.374.400 1.124.800
31. Osnabrück 4 3.341.268 835.317
32. Saarbrücken 4 3.187.698 796.925
33. Heidenheim 2 3.165.300 1.582.650
34. Münster 3 3.011.264 1.003.755
35. Aachen 4 2.721.592 680.398
36. Ulm 5 2.523.312 504.662
37. Düsseldorf 4 2.307.534 576.884
38. Mannheim 3 2.073.630 691.210
39. Hoffenheim 3 2.061.800 687.267
40. Mainz 2 2.005.000 1.002.500
41. Darmstadt 3 1.770.160 590.053
42. Aue 4 1.547.004 386.751
43. Paderborn 3 1.481.034 493.678
44. Fürth 4 1.374.906 343.727
45. Regensburg 4 1.259.290 314.823
46. Elversberg 3 1.246.328 415.443
47. Wolfsburg 2 1.160.016 580.008
48. Schweinfurt 4 634.552 158.638
49. Ingolstadt 4 401.852 100.463
50. Stuttgart II 4 292.370 73.093
51. Wiesbaden 4 277.402 69.351
52. V. Köln 4 242.160 60.540
53. Havelse 4 238.156 59.539
54. Verl 4 184.920 46.230
55. Hoffenheim II 4 115.590 28.898
56. Bayern 2 0 0
2 „Gefällt mir“

Bei den gefahrenen Gästekilometern vom Ort des Gastvereins zum Stadion des Heimvereins ziehen wir an Kaiserslautern vorbei, Rostock aber als 15. (!) mit 4.000 (!) in Duisburg (!) an einem Freitag (!) auch an uns:

Platz Verein Spiele Auswärtskilometer Durchschnitt pro Spiel
1. Hamburg 3 22.093.000 7.364.333
2. Bremen 3 18.457.000 6.152.333
3. FC Köln 4 17.424.000 4.356.000
4. H. Berlin 4 15.591.920 3.897.980
5. Karlsruhe 4 13.231.038 3.307.760
6. Rostock 5 12.666.360 2.533.272
7. Schalke 4 10.622.452 2.655.613
8. 1860 5 9.695.040 1.939.008
9. Kaiserslautern 4 9.309.800 2.327.450
10. U. Berlin 3 9.164.400 3.054.800
11. Leipzig 4 9.010.850 2.252.713
12. Dresden 4 8.618.856 2.154.714
13. Stuttgart 3 8.615.400 2.871.800
14. Freiburg 3 8.071.600 2.690.533
15. Frankfurt 3 7.872.000 2.624.000
16. Nürnberg 4 7.846.258 1.961.565
17. Münster 4 7.751.264 1.937.816
18. St. Pauli 3 7.352.200 2.450.733
19. Bochum 5 7.108.992 1.421.798
20. Dortmund 3 6.836.000 2.278.667
21. Hannover 4 6.734.406 1.683.602
22. Kiel 4 5.991.472 1.497.868
23. Magdeburg 4 5.817.976 1.454.494
24. Mainz 3 5.209.000 1.736.333
25. Essen 5 4.853.742 970.748
26. Leverkusen 2 4.745.600 2.372.800
27. Gladbach 2 4.655.000 2.327.500
28. Duisburg 5 4.368.660 873.732
29. Osnabrück 5 3.944.678 788.936
30. Cottbus 4 3.944.528 986.132
31. Heidenheim 3 3.936.100 1.312.033
32. Aachen 5 3.876.572 775.314
33. Saarbrücken 5 3.709.818 741.964
34. Augsburg 3 3.468.000 1.156.000
35. Braunschweig 4 3.418.190 854.548
36. Bielefeld 3 3.374.400 1.124.800
37. Ulm 6 2.983.392 497.232
38. Darmstadt 4 2.792.610 698.153
39. Mannheim 4 2.323.230 580.808
40. Düsseldorf 4 2.307.534 576.884
41. Hoffenheim 3 2.061.800 687.267
42. Paderborn 4 2.008.056 502.014
43. Aue 5 1.900.404 380.081
44. Wolfsburg 3 1.777.776 592.592
45. Regensburg 5 1.431.790 286.358
46. Elversberg 4 1.392.124 348.031
47. Fürth 4 1.374.906 343.727
48. Schweinfurt 5 764.472 152.894
49. Ingolstadt 5 447.752 89.550
50. Stuttgart II 5 305.110 61.022
51. Wiesbaden 5 304.562 60.912
52. Havelse 5 260.230 52.046
53. Verl 5 251.140 50.228
54. V. Köln 4 242.160 60.540
55. Hoffenheim II 5 132.840 26.568
56. Bayern 3 0 0

wir können uns noch verbessern weil die Spiele in Regensburg, Ulm und Ingolstadt stehen noch an. Und auch in Mannheim werden mindestens 3000 sein

Ja das wird noch mehr, letzte Saison waren es am Ende über 2.200 im Schnitt.

Und hoffenheim und schweinfurt